







| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1069/S |
| Renk | ANS |
| Ekartman | 58 mm |
| Köprü Genişliği | 19 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Var |
| Ayna | Yok |
Carrera 1069/S ANS 58 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,690.00 TL | 7,690.00 TL |
| 2 Taksit | 3,965.73 TL | 7,931.47 TL |
| 3 Taksit | 2,696.11 TL | 8,088.34 TL |
| 6 Taksit | 1,438.03 TL | 8,628.18 TL |
| 9 Taksit | 1,027.38 TL | 9,246.46 TL |
| 12 Taksit | 828.85 TL | 9,946.25 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,690.00 TL | 7,690.00 TL |
| 2 Taksit | 3,965.73 TL | 7,931.47 TL |
| 3 Taksit | 2,696.11 TL | 8,088.34 TL |
| 6 Taksit | 1,438.03 TL | 8,628.18 TL |
| 9 Taksit | 1,027.38 TL | 9,246.46 TL |
| 12 Taksit | 828.85 TL | 9,946.25 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,690.00 TL | 7,690.00 TL |
| 2 Taksit | 3,965.73 TL | 7,931.47 TL |
| 3 Taksit | 2,696.11 TL | 8,088.34 TL |
| 6 Taksit | 1,438.03 TL | 8,628.18 TL |
| 9 Taksit | 1,027.38 TL | 9,246.46 TL |
| 12 Taksit | 828.85 TL | 9,946.25 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,690.00 TL | 7,690.00 TL |
| 2 Taksit | 3,965.73 TL | 7,931.47 TL |
| 3 Taksit | 2,696.11 TL | 8,088.34 TL |
| 6 Taksit | 1,438.03 TL | 8,628.18 TL |
| 9 Taksit | 1,027.38 TL | 9,246.46 TL |
| 12 Taksit | 828.85 TL | 9,946.25 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,690.00 TL | 7,690.00 TL |
| 2 Taksit | 3,965.73 TL | 7,931.47 TL |
| 3 Taksit | 2,696.11 TL | 8,088.34 TL |
| 6 Taksit | 1,438.03 TL | 8,628.18 TL |
| 9 Taksit | 1,027.38 TL | 9,246.46 TL |
| 12 Taksit | 828.85 TL | 9,946.25 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,690.00 TL | 7,690.00 TL |
| 2 Taksit | 3,965.73 TL | 7,931.47 TL |
| 3 Taksit | 2,696.11 TL | 8,088.34 TL |
| 6 Taksit | 1,438.03 TL | 8,628.18 TL |
| 9 Taksit | 1,027.38 TL | 9,246.46 TL |
| 12 Taksit | 828.85 TL | 9,946.25 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,690.00 TL | 7,690.00 TL |
| 2 Taksit | 3,965.73 TL | 7,931.47 TL |
| 3 Taksit | 2,696.11 TL | 8,088.34 TL |
| 6 Taksit | 1,438.03 TL | 8,628.18 TL |
| 9 Taksit | 1,027.38 TL | 9,246.46 TL |
| 12 Taksit | 828.85 TL | 9,946.25 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,690.00 TL | 7,690.00 TL |
| 2 Taksit | 3,965.73 TL | 7,931.47 TL |
| 3 Taksit | 2,696.11 TL | 8,088.34 TL |
| 6 Taksit | 1,438.03 TL | 8,628.18 TL |
| 9 Taksit | 1,027.38 TL | 9,246.46 TL |
| 12 Taksit | 828.85 TL | 9,946.25 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır