


| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1070/S |
| Renk | 0NR |
| Ekartman | 60 mm |
| Köprü Genişliği | 17 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Var |
| Ayna | Yok |
Carrera 1070/S 0NR 60 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,840.00 TL | 8,840.00 TL |
| 2 Taksit | 4,558.79 TL | 9,117.58 TL |
| 3 Taksit | 3,099.30 TL | 9,297.91 TL |
| 6 Taksit | 1,653.08 TL | 9,918.48 TL |
| 9 Taksit | 1,181.02 TL | 10,629.22 TL |
| 12 Taksit | 952.80 TL | 11,433.66 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,840.00 TL | 8,840.00 TL |
| 2 Taksit | 4,558.79 TL | 9,117.58 TL |
| 3 Taksit | 3,099.30 TL | 9,297.91 TL |
| 6 Taksit | 1,653.08 TL | 9,918.48 TL |
| 9 Taksit | 1,181.02 TL | 10,629.22 TL |
| 12 Taksit | 952.80 TL | 11,433.66 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,840.00 TL | 8,840.00 TL |
| 2 Taksit | 4,558.79 TL | 9,117.58 TL |
| 3 Taksit | 3,099.30 TL | 9,297.91 TL |
| 6 Taksit | 1,653.08 TL | 9,918.48 TL |
| 9 Taksit | 1,181.02 TL | 10,629.22 TL |
| 12 Taksit | 952.80 TL | 11,433.66 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,840.00 TL | 8,840.00 TL |
| 2 Taksit | 4,558.79 TL | 9,117.58 TL |
| 3 Taksit | 3,099.30 TL | 9,297.91 TL |
| 6 Taksit | 1,653.08 TL | 9,918.48 TL |
| 9 Taksit | 1,181.02 TL | 10,629.22 TL |
| 12 Taksit | 952.80 TL | 11,433.66 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,840.00 TL | 8,840.00 TL |
| 2 Taksit | 4,558.79 TL | 9,117.58 TL |
| 3 Taksit | 3,099.30 TL | 9,297.91 TL |
| 6 Taksit | 1,653.08 TL | 9,918.48 TL |
| 9 Taksit | 1,181.02 TL | 10,629.22 TL |
| 12 Taksit | 952.80 TL | 11,433.66 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,840.00 TL | 8,840.00 TL |
| 2 Taksit | 4,558.79 TL | 9,117.58 TL |
| 3 Taksit | 3,099.30 TL | 9,297.91 TL |
| 6 Taksit | 1,653.08 TL | 9,918.48 TL |
| 9 Taksit | 1,181.02 TL | 10,629.22 TL |
| 12 Taksit | 952.80 TL | 11,433.66 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,840.00 TL | 8,840.00 TL |
| 2 Taksit | 4,558.79 TL | 9,117.58 TL |
| 3 Taksit | 3,099.30 TL | 9,297.91 TL |
| 6 Taksit | 1,653.08 TL | 9,918.48 TL |
| 9 Taksit | 1,181.02 TL | 10,629.22 TL |
| 12 Taksit | 952.80 TL | 11,433.66 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,840.00 TL | 8,840.00 TL |
| 2 Taksit | 4,558.79 TL | 9,117.58 TL |
| 3 Taksit | 3,099.30 TL | 9,297.91 TL |
| 6 Taksit | 1,653.08 TL | 9,918.48 TL |
| 9 Taksit | 1,181.02 TL | 10,629.22 TL |
| 12 Taksit | 952.80 TL | 11,433.66 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır