






| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 298/S |
| Renk | 807 |
| Ekartman | 57 mm |
| Köprü Genişliği | 16 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
Carrera 298/S 807 57 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,270.00 TL | 4,270.00 TL |
| 2 Taksit | 2,202.04 TL | 4,404.08 TL |
| 3 Taksit | 1,497.06 TL | 4,491.19 TL |
| 6 Taksit | 798.49 TL | 4,790.94 TL |
| 9 Taksit | 570.47 TL | 5,134.25 TL |
| 12 Taksit | 460.23 TL | 5,522.82 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,270.00 TL | 4,270.00 TL |
| 2 Taksit | 2,202.04 TL | 4,404.08 TL |
| 3 Taksit | 1,497.06 TL | 4,491.19 TL |
| 6 Taksit | 798.49 TL | 4,790.94 TL |
| 9 Taksit | 570.47 TL | 5,134.25 TL |
| 12 Taksit | 460.23 TL | 5,522.82 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,270.00 TL | 4,270.00 TL |
| 2 Taksit | 2,202.04 TL | 4,404.08 TL |
| 3 Taksit | 1,497.06 TL | 4,491.19 TL |
| 6 Taksit | 798.49 TL | 4,790.94 TL |
| 9 Taksit | 570.47 TL | 5,134.25 TL |
| 12 Taksit | 460.23 TL | 5,522.82 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,270.00 TL | 4,270.00 TL |
| 2 Taksit | 2,202.04 TL | 4,404.08 TL |
| 3 Taksit | 1,497.06 TL | 4,491.19 TL |
| 6 Taksit | 798.49 TL | 4,790.94 TL |
| 9 Taksit | 570.47 TL | 5,134.25 TL |
| 12 Taksit | 460.23 TL | 5,522.82 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,270.00 TL | 4,270.00 TL |
| 2 Taksit | 2,202.04 TL | 4,404.08 TL |
| 3 Taksit | 1,497.06 TL | 4,491.19 TL |
| 6 Taksit | 798.49 TL | 4,790.94 TL |
| 9 Taksit | 570.47 TL | 5,134.25 TL |
| 12 Taksit | 460.23 TL | 5,522.82 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,270.00 TL | 4,270.00 TL |
| 2 Taksit | 2,202.04 TL | 4,404.08 TL |
| 3 Taksit | 1,497.06 TL | 4,491.19 TL |
| 6 Taksit | 798.49 TL | 4,790.94 TL |
| 9 Taksit | 570.47 TL | 5,134.25 TL |
| 12 Taksit | 460.23 TL | 5,522.82 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,270.00 TL | 4,270.00 TL |
| 2 Taksit | 2,202.04 TL | 4,404.08 TL |
| 3 Taksit | 1,497.06 TL | 4,491.19 TL |
| 6 Taksit | 798.49 TL | 4,790.94 TL |
| 9 Taksit | 570.47 TL | 5,134.25 TL |
| 12 Taksit | 460.23 TL | 5,522.82 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,270.00 TL | 4,270.00 TL |
| 2 Taksit | 2,202.04 TL | 4,404.08 TL |
| 3 Taksit | 1,497.06 TL | 4,491.19 TL |
| 6 Taksit | 798.49 TL | 4,790.94 TL |
| 9 Taksit | 570.47 TL | 5,134.25 TL |
| 12 Taksit | 460.23 TL | 5,522.82 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır