





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 4019/S |
| Renk | 807 |
| Ekartman | 58 mm |
| Köprü Genişliği | 16 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Var |
| Ayna | Yok |
Carrera 4019/S 807 58 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,620.00 TL | 5,620.00 TL |
| 2 Taksit | 2,898.23 TL | 5,796.47 TL |
| 3 Taksit | 1,970.37 TL | 5,911.12 TL |
| 6 Taksit | 1,050.94 TL | 6,305.64 TL |
| 9 Taksit | 750.83 TL | 6,757.49 TL |
| 12 Taksit | 605.74 TL | 7,268.91 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,620.00 TL | 5,620.00 TL |
| 2 Taksit | 2,898.23 TL | 5,796.47 TL |
| 3 Taksit | 1,970.37 TL | 5,911.12 TL |
| 6 Taksit | 1,050.94 TL | 6,305.64 TL |
| 9 Taksit | 750.83 TL | 6,757.49 TL |
| 12 Taksit | 605.74 TL | 7,268.91 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,620.00 TL | 5,620.00 TL |
| 2 Taksit | 2,898.23 TL | 5,796.47 TL |
| 3 Taksit | 1,970.37 TL | 5,911.12 TL |
| 6 Taksit | 1,050.94 TL | 6,305.64 TL |
| 9 Taksit | 750.83 TL | 6,757.49 TL |
| 12 Taksit | 605.74 TL | 7,268.91 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,620.00 TL | 5,620.00 TL |
| 2 Taksit | 2,898.23 TL | 5,796.47 TL |
| 3 Taksit | 1,970.37 TL | 5,911.12 TL |
| 6 Taksit | 1,050.94 TL | 6,305.64 TL |
| 9 Taksit | 750.83 TL | 6,757.49 TL |
| 12 Taksit | 605.74 TL | 7,268.91 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,620.00 TL | 5,620.00 TL |
| 2 Taksit | 2,898.23 TL | 5,796.47 TL |
| 3 Taksit | 1,970.37 TL | 5,911.12 TL |
| 6 Taksit | 1,050.94 TL | 6,305.64 TL |
| 9 Taksit | 750.83 TL | 6,757.49 TL |
| 12 Taksit | 605.74 TL | 7,268.91 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,620.00 TL | 5,620.00 TL |
| 2 Taksit | 2,898.23 TL | 5,796.47 TL |
| 3 Taksit | 1,970.37 TL | 5,911.12 TL |
| 6 Taksit | 1,050.94 TL | 6,305.64 TL |
| 9 Taksit | 750.83 TL | 6,757.49 TL |
| 12 Taksit | 605.74 TL | 7,268.91 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,620.00 TL | 5,620.00 TL |
| 2 Taksit | 2,898.23 TL | 5,796.47 TL |
| 3 Taksit | 1,970.37 TL | 5,911.12 TL |
| 6 Taksit | 1,050.94 TL | 6,305.64 TL |
| 9 Taksit | 750.83 TL | 6,757.49 TL |
| 12 Taksit | 605.74 TL | 7,268.91 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,620.00 TL | 5,620.00 TL |
| 2 Taksit | 2,898.23 TL | 5,796.47 TL |
| 3 Taksit | 1,970.37 TL | 5,911.12 TL |
| 6 Taksit | 1,050.94 TL | 6,305.64 TL |
| 9 Taksit | 750.83 TL | 6,757.49 TL |
| 12 Taksit | 605.74 TL | 7,268.91 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır