



| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1174/S |
| Renk | J5G |
| Ekartman | 55 mm |
| Köprü Genişliği | 19 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
David Beckham 1174/S J5G 55 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,510.00 TL | 9,510.00 TL |
| 2 Taksit | 4,904.31 TL | 9,808.61 TL |
| 3 Taksit | 3,334.21 TL | 10,002.62 TL |
| 6 Taksit | 1,778.37 TL | 10,670.22 TL |
| 9 Taksit | 1,270.54 TL | 11,434.82 TL |
| 12 Taksit | 1,025.02 TL | 12,300.23 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,510.00 TL | 9,510.00 TL |
| 2 Taksit | 4,904.31 TL | 9,808.61 TL |
| 3 Taksit | 3,334.21 TL | 10,002.62 TL |
| 6 Taksit | 1,778.37 TL | 10,670.22 TL |
| 9 Taksit | 1,270.54 TL | 11,434.82 TL |
| 12 Taksit | 1,025.02 TL | 12,300.23 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,510.00 TL | 9,510.00 TL |
| 2 Taksit | 4,904.31 TL | 9,808.61 TL |
| 3 Taksit | 3,334.21 TL | 10,002.62 TL |
| 6 Taksit | 1,778.37 TL | 10,670.22 TL |
| 9 Taksit | 1,270.54 TL | 11,434.82 TL |
| 12 Taksit | 1,025.02 TL | 12,300.23 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,510.00 TL | 9,510.00 TL |
| 2 Taksit | 4,904.31 TL | 9,808.61 TL |
| 3 Taksit | 3,334.21 TL | 10,002.62 TL |
| 6 Taksit | 1,778.37 TL | 10,670.22 TL |
| 9 Taksit | 1,270.54 TL | 11,434.82 TL |
| 12 Taksit | 1,025.02 TL | 12,300.23 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,510.00 TL | 9,510.00 TL |
| 2 Taksit | 4,904.31 TL | 9,808.61 TL |
| 3 Taksit | 3,334.21 TL | 10,002.62 TL |
| 6 Taksit | 1,778.37 TL | 10,670.22 TL |
| 9 Taksit | 1,270.54 TL | 11,434.82 TL |
| 12 Taksit | 1,025.02 TL | 12,300.23 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,510.00 TL | 9,510.00 TL |
| 2 Taksit | 4,904.31 TL | 9,808.61 TL |
| 3 Taksit | 3,334.21 TL | 10,002.62 TL |
| 6 Taksit | 1,778.37 TL | 10,670.22 TL |
| 9 Taksit | 1,270.54 TL | 11,434.82 TL |
| 12 Taksit | 1,025.02 TL | 12,300.23 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,510.00 TL | 9,510.00 TL |
| 2 Taksit | 4,904.31 TL | 9,808.61 TL |
| 3 Taksit | 3,334.21 TL | 10,002.62 TL |
| 6 Taksit | 1,778.37 TL | 10,670.22 TL |
| 9 Taksit | 1,270.54 TL | 11,434.82 TL |
| 12 Taksit | 1,025.02 TL | 12,300.23 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,510.00 TL | 9,510.00 TL |
| 2 Taksit | 4,904.31 TL | 9,808.61 TL |
| 3 Taksit | 3,334.21 TL | 10,002.62 TL |
| 6 Taksit | 1,778.37 TL | 10,670.22 TL |
| 9 Taksit | 1,270.54 TL | 11,434.82 TL |
| 12 Taksit | 1,025.02 TL | 12,300.23 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır