




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1195/S |
| Renk | IDA |
| Ekartman | 57 mm |
| Köprü Genişliği | 20 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
David Beckham 1195/S IDA 57 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,510.00 TL | 13,510.00 TL |
| 2 Taksit | 6,967.11 TL | 13,934.21 TL |
| 3 Taksit | 4,736.61 TL | 14,209.82 TL |
| 6 Taksit | 2,526.37 TL | 15,158.22 TL |
| 9 Taksit | 1,804.94 TL | 16,244.42 TL |
| 12 Taksit | 1,456.15 TL | 17,473.83 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,510.00 TL | 13,510.00 TL |
| 2 Taksit | 6,967.11 TL | 13,934.21 TL |
| 3 Taksit | 4,736.61 TL | 14,209.82 TL |
| 6 Taksit | 2,526.37 TL | 15,158.22 TL |
| 9 Taksit | 1,804.94 TL | 16,244.42 TL |
| 12 Taksit | 1,456.15 TL | 17,473.83 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,510.00 TL | 13,510.00 TL |
| 2 Taksit | 6,967.11 TL | 13,934.21 TL |
| 3 Taksit | 4,736.61 TL | 14,209.82 TL |
| 6 Taksit | 2,526.37 TL | 15,158.22 TL |
| 9 Taksit | 1,804.94 TL | 16,244.42 TL |
| 12 Taksit | 1,456.15 TL | 17,473.83 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,510.00 TL | 13,510.00 TL |
| 2 Taksit | 6,967.11 TL | 13,934.21 TL |
| 3 Taksit | 4,736.61 TL | 14,209.82 TL |
| 6 Taksit | 2,526.37 TL | 15,158.22 TL |
| 9 Taksit | 1,804.94 TL | 16,244.42 TL |
| 12 Taksit | 1,456.15 TL | 17,473.83 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,510.00 TL | 13,510.00 TL |
| 2 Taksit | 6,967.11 TL | 13,934.21 TL |
| 3 Taksit | 4,736.61 TL | 14,209.82 TL |
| 6 Taksit | 2,526.37 TL | 15,158.22 TL |
| 9 Taksit | 1,804.94 TL | 16,244.42 TL |
| 12 Taksit | 1,456.15 TL | 17,473.83 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,510.00 TL | 13,510.00 TL |
| 2 Taksit | 6,967.11 TL | 13,934.21 TL |
| 3 Taksit | 4,736.61 TL | 14,209.82 TL |
| 6 Taksit | 2,526.37 TL | 15,158.22 TL |
| 9 Taksit | 1,804.94 TL | 16,244.42 TL |
| 12 Taksit | 1,456.15 TL | 17,473.83 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,510.00 TL | 13,510.00 TL |
| 2 Taksit | 6,967.11 TL | 13,934.21 TL |
| 3 Taksit | 4,736.61 TL | 14,209.82 TL |
| 6 Taksit | 2,526.37 TL | 15,158.22 TL |
| 9 Taksit | 1,804.94 TL | 16,244.42 TL |
| 12 Taksit | 1,456.15 TL | 17,473.83 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,510.00 TL | 13,510.00 TL |
| 2 Taksit | 6,967.11 TL | 13,934.21 TL |
| 3 Taksit | 4,736.61 TL | 14,209.82 TL |
| 6 Taksit | 2,526.37 TL | 15,158.22 TL |
| 9 Taksit | 1,804.94 TL | 16,244.42 TL |
| 12 Taksit | 1,456.15 TL | 17,473.83 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır