





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1195/S |
| Renk | RHL |
| Ekartman | 57 mm |
| Köprü Genişliği | 20 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
David Beckham 1195/S RHL 57 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,290.00 TL | 9,290.00 TL |
| 2 Taksit | 4,790.85 TL | 9,581.71 TL |
| 3 Taksit | 3,257.07 TL | 9,771.22 TL |
| 6 Taksit | 1,737.23 TL | 10,423.38 TL |
| 9 Taksit | 1,241.14 TL | 11,170.30 TL |
| 12 Taksit | 1,001.31 TL | 12,015.69 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,290.00 TL | 9,290.00 TL |
| 2 Taksit | 4,790.85 TL | 9,581.71 TL |
| 3 Taksit | 3,257.07 TL | 9,771.22 TL |
| 6 Taksit | 1,737.23 TL | 10,423.38 TL |
| 9 Taksit | 1,241.14 TL | 11,170.30 TL |
| 12 Taksit | 1,001.31 TL | 12,015.69 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,290.00 TL | 9,290.00 TL |
| 2 Taksit | 4,790.85 TL | 9,581.71 TL |
| 3 Taksit | 3,257.07 TL | 9,771.22 TL |
| 6 Taksit | 1,737.23 TL | 10,423.38 TL |
| 9 Taksit | 1,241.14 TL | 11,170.30 TL |
| 12 Taksit | 1,001.31 TL | 12,015.69 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,290.00 TL | 9,290.00 TL |
| 2 Taksit | 4,790.85 TL | 9,581.71 TL |
| 3 Taksit | 3,257.07 TL | 9,771.22 TL |
| 6 Taksit | 1,737.23 TL | 10,423.38 TL |
| 9 Taksit | 1,241.14 TL | 11,170.30 TL |
| 12 Taksit | 1,001.31 TL | 12,015.69 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,290.00 TL | 9,290.00 TL |
| 2 Taksit | 4,790.85 TL | 9,581.71 TL |
| 3 Taksit | 3,257.07 TL | 9,771.22 TL |
| 6 Taksit | 1,737.23 TL | 10,423.38 TL |
| 9 Taksit | 1,241.14 TL | 11,170.30 TL |
| 12 Taksit | 1,001.31 TL | 12,015.69 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,290.00 TL | 9,290.00 TL |
| 2 Taksit | 4,790.85 TL | 9,581.71 TL |
| 3 Taksit | 3,257.07 TL | 9,771.22 TL |
| 6 Taksit | 1,737.23 TL | 10,423.38 TL |
| 9 Taksit | 1,241.14 TL | 11,170.30 TL |
| 12 Taksit | 1,001.31 TL | 12,015.69 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,290.00 TL | 9,290.00 TL |
| 2 Taksit | 4,790.85 TL | 9,581.71 TL |
| 3 Taksit | 3,257.07 TL | 9,771.22 TL |
| 6 Taksit | 1,737.23 TL | 10,423.38 TL |
| 9 Taksit | 1,241.14 TL | 11,170.30 TL |
| 12 Taksit | 1,001.31 TL | 12,015.69 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,290.00 TL | 9,290.00 TL |
| 2 Taksit | 4,790.85 TL | 9,581.71 TL |
| 3 Taksit | 3,257.07 TL | 9,771.22 TL |
| 6 Taksit | 1,737.23 TL | 10,423.38 TL |
| 9 Taksit | 1,241.14 TL | 11,170.30 TL |
| 12 Taksit | 1,001.31 TL | 12,015.69 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır