





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1195/S |
| Renk | RHL |
| Ekartman | 57 mm |
| Köprü Genişliği | 20 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
David Beckham 1195/S RHL 57 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,340.00 TL | 11,340.00 TL |
| 2 Taksit | 5,848.04 TL | 11,696.08 TL |
| 3 Taksit | 3,975.80 TL | 11,927.41 TL |
| 6 Taksit | 2,120.58 TL | 12,723.48 TL |
| 9 Taksit | 1,515.02 TL | 13,635.22 TL |
| 12 Taksit | 1,222.26 TL | 14,667.16 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,340.00 TL | 11,340.00 TL |
| 2 Taksit | 5,848.04 TL | 11,696.08 TL |
| 3 Taksit | 3,975.80 TL | 11,927.41 TL |
| 6 Taksit | 2,120.58 TL | 12,723.48 TL |
| 9 Taksit | 1,515.02 TL | 13,635.22 TL |
| 12 Taksit | 1,222.26 TL | 14,667.16 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,340.00 TL | 11,340.00 TL |
| 2 Taksit | 5,848.04 TL | 11,696.08 TL |
| 3 Taksit | 3,975.80 TL | 11,927.41 TL |
| 6 Taksit | 2,120.58 TL | 12,723.48 TL |
| 9 Taksit | 1,515.02 TL | 13,635.22 TL |
| 12 Taksit | 1,222.26 TL | 14,667.16 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,340.00 TL | 11,340.00 TL |
| 2 Taksit | 5,848.04 TL | 11,696.08 TL |
| 3 Taksit | 3,975.80 TL | 11,927.41 TL |
| 6 Taksit | 2,120.58 TL | 12,723.48 TL |
| 9 Taksit | 1,515.02 TL | 13,635.22 TL |
| 12 Taksit | 1,222.26 TL | 14,667.16 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,340.00 TL | 11,340.00 TL |
| 2 Taksit | 5,848.04 TL | 11,696.08 TL |
| 3 Taksit | 3,975.80 TL | 11,927.41 TL |
| 6 Taksit | 2,120.58 TL | 12,723.48 TL |
| 9 Taksit | 1,515.02 TL | 13,635.22 TL |
| 12 Taksit | 1,222.26 TL | 14,667.16 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,340.00 TL | 11,340.00 TL |
| 2 Taksit | 5,848.04 TL | 11,696.08 TL |
| 3 Taksit | 3,975.80 TL | 11,927.41 TL |
| 6 Taksit | 2,120.58 TL | 12,723.48 TL |
| 9 Taksit | 1,515.02 TL | 13,635.22 TL |
| 12 Taksit | 1,222.26 TL | 14,667.16 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,340.00 TL | 11,340.00 TL |
| 2 Taksit | 5,848.04 TL | 11,696.08 TL |
| 3 Taksit | 3,975.80 TL | 11,927.41 TL |
| 6 Taksit | 2,120.58 TL | 12,723.48 TL |
| 9 Taksit | 1,515.02 TL | 13,635.22 TL |
| 12 Taksit | 1,222.26 TL | 14,667.16 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,340.00 TL | 11,340.00 TL |
| 2 Taksit | 5,848.04 TL | 11,696.08 TL |
| 3 Taksit | 3,975.80 TL | 11,927.41 TL |
| 6 Taksit | 2,120.58 TL | 12,723.48 TL |
| 9 Taksit | 1,515.02 TL | 13,635.22 TL |
| 12 Taksit | 1,222.26 TL | 14,667.16 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır