





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1196/S |
| Renk | 06J |
| Ekartman | 52 mm |
| Köprü Genişliği | 22 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Oval |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
David Beckham 1196/S 06J 52 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,370.00 TL | 10,370.00 TL |
| 2 Taksit | 5,347.81 TL | 10,695.62 TL |
| 3 Taksit | 3,635.72 TL | 10,907.17 TL |
| 6 Taksit | 1,939.19 TL | 11,635.14 TL |
| 9 Taksit | 1,385.43 TL | 12,468.89 TL |
| 12 Taksit | 1,117.71 TL | 13,412.56 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,370.00 TL | 10,370.00 TL |
| 2 Taksit | 5,347.81 TL | 10,695.62 TL |
| 3 Taksit | 3,635.72 TL | 10,907.17 TL |
| 6 Taksit | 1,939.19 TL | 11,635.14 TL |
| 9 Taksit | 1,385.43 TL | 12,468.89 TL |
| 12 Taksit | 1,117.71 TL | 13,412.56 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,370.00 TL | 10,370.00 TL |
| 2 Taksit | 5,347.81 TL | 10,695.62 TL |
| 3 Taksit | 3,635.72 TL | 10,907.17 TL |
| 6 Taksit | 1,939.19 TL | 11,635.14 TL |
| 9 Taksit | 1,385.43 TL | 12,468.89 TL |
| 12 Taksit | 1,117.71 TL | 13,412.56 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,370.00 TL | 10,370.00 TL |
| 2 Taksit | 5,347.81 TL | 10,695.62 TL |
| 3 Taksit | 3,635.72 TL | 10,907.17 TL |
| 6 Taksit | 1,939.19 TL | 11,635.14 TL |
| 9 Taksit | 1,385.43 TL | 12,468.89 TL |
| 12 Taksit | 1,117.71 TL | 13,412.56 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,370.00 TL | 10,370.00 TL |
| 2 Taksit | 5,347.81 TL | 10,695.62 TL |
| 3 Taksit | 3,635.72 TL | 10,907.17 TL |
| 6 Taksit | 1,939.19 TL | 11,635.14 TL |
| 9 Taksit | 1,385.43 TL | 12,468.89 TL |
| 12 Taksit | 1,117.71 TL | 13,412.56 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,370.00 TL | 10,370.00 TL |
| 2 Taksit | 5,347.81 TL | 10,695.62 TL |
| 3 Taksit | 3,635.72 TL | 10,907.17 TL |
| 6 Taksit | 1,939.19 TL | 11,635.14 TL |
| 9 Taksit | 1,385.43 TL | 12,468.89 TL |
| 12 Taksit | 1,117.71 TL | 13,412.56 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,370.00 TL | 10,370.00 TL |
| 2 Taksit | 5,347.81 TL | 10,695.62 TL |
| 3 Taksit | 3,635.72 TL | 10,907.17 TL |
| 6 Taksit | 1,939.19 TL | 11,635.14 TL |
| 9 Taksit | 1,385.43 TL | 12,468.89 TL |
| 12 Taksit | 1,117.71 TL | 13,412.56 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,370.00 TL | 10,370.00 TL |
| 2 Taksit | 5,347.81 TL | 10,695.62 TL |
| 3 Taksit | 3,635.72 TL | 10,907.17 TL |
| 6 Taksit | 1,939.19 TL | 11,635.14 TL |
| 9 Taksit | 1,385.43 TL | 12,468.89 TL |
| 12 Taksit | 1,117.71 TL | 13,412.56 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır