




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1196/S |
| Renk | RHL |
| Ekartman | 52 mm |
| Köprü Genişliği | 22 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Oval |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
David Beckham 1196/S RHL 52 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,110.00 TL | 8,110.00 TL |
| 2 Taksit | 4,182.33 TL | 8,364.65 TL |
| 3 Taksit | 2,843.37 TL | 8,530.10 TL |
| 6 Taksit | 1,516.57 TL | 9,099.42 TL |
| 9 Taksit | 1,083.50 TL | 9,751.46 TL |
| 12 Taksit | 874.12 TL | 10,489.47 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,110.00 TL | 8,110.00 TL |
| 2 Taksit | 4,182.33 TL | 8,364.65 TL |
| 3 Taksit | 2,843.37 TL | 8,530.10 TL |
| 6 Taksit | 1,516.57 TL | 9,099.42 TL |
| 9 Taksit | 1,083.50 TL | 9,751.46 TL |
| 12 Taksit | 874.12 TL | 10,489.47 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,110.00 TL | 8,110.00 TL |
| 2 Taksit | 4,182.33 TL | 8,364.65 TL |
| 3 Taksit | 2,843.37 TL | 8,530.10 TL |
| 6 Taksit | 1,516.57 TL | 9,099.42 TL |
| 9 Taksit | 1,083.50 TL | 9,751.46 TL |
| 12 Taksit | 874.12 TL | 10,489.47 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,110.00 TL | 8,110.00 TL |
| 2 Taksit | 4,182.33 TL | 8,364.65 TL |
| 3 Taksit | 2,843.37 TL | 8,530.10 TL |
| 6 Taksit | 1,516.57 TL | 9,099.42 TL |
| 9 Taksit | 1,083.50 TL | 9,751.46 TL |
| 12 Taksit | 874.12 TL | 10,489.47 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,110.00 TL | 8,110.00 TL |
| 2 Taksit | 4,182.33 TL | 8,364.65 TL |
| 3 Taksit | 2,843.37 TL | 8,530.10 TL |
| 6 Taksit | 1,516.57 TL | 9,099.42 TL |
| 9 Taksit | 1,083.50 TL | 9,751.46 TL |
| 12 Taksit | 874.12 TL | 10,489.47 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,110.00 TL | 8,110.00 TL |
| 2 Taksit | 4,182.33 TL | 8,364.65 TL |
| 3 Taksit | 2,843.37 TL | 8,530.10 TL |
| 6 Taksit | 1,516.57 TL | 9,099.42 TL |
| 9 Taksit | 1,083.50 TL | 9,751.46 TL |
| 12 Taksit | 874.12 TL | 10,489.47 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,110.00 TL | 8,110.00 TL |
| 2 Taksit | 4,182.33 TL | 8,364.65 TL |
| 3 Taksit | 2,843.37 TL | 8,530.10 TL |
| 6 Taksit | 1,516.57 TL | 9,099.42 TL |
| 9 Taksit | 1,083.50 TL | 9,751.46 TL |
| 12 Taksit | 874.12 TL | 10,489.47 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,110.00 TL | 8,110.00 TL |
| 2 Taksit | 4,182.33 TL | 8,364.65 TL |
| 3 Taksit | 2,843.37 TL | 8,530.10 TL |
| 6 Taksit | 1,516.57 TL | 9,099.42 TL |
| 9 Taksit | 1,083.50 TL | 9,751.46 TL |
| 12 Taksit | 874.12 TL | 10,489.47 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır