






| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1196/S |
| Renk | T5U |
| Ekartman | 52 mm |
| Köprü Genişliği | 22 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Oval |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
David Beckham 1196/S T5U 52 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,790.00 TL | 11,790.00 TL |
| 2 Taksit | 6,080.10 TL | 12,160.21 TL |
| 3 Taksit | 4,133.57 TL | 12,400.72 TL |
| 6 Taksit | 2,204.73 TL | 13,228.38 TL |
| 9 Taksit | 1,575.14 TL | 14,176.30 TL |
| 12 Taksit | 1,270.77 TL | 15,249.19 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,790.00 TL | 11,790.00 TL |
| 2 Taksit | 6,080.10 TL | 12,160.21 TL |
| 3 Taksit | 4,133.57 TL | 12,400.72 TL |
| 6 Taksit | 2,204.73 TL | 13,228.38 TL |
| 9 Taksit | 1,575.14 TL | 14,176.30 TL |
| 12 Taksit | 1,270.77 TL | 15,249.19 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,790.00 TL | 11,790.00 TL |
| 2 Taksit | 6,080.10 TL | 12,160.21 TL |
| 3 Taksit | 4,133.57 TL | 12,400.72 TL |
| 6 Taksit | 2,204.73 TL | 13,228.38 TL |
| 9 Taksit | 1,575.14 TL | 14,176.30 TL |
| 12 Taksit | 1,270.77 TL | 15,249.19 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,790.00 TL | 11,790.00 TL |
| 2 Taksit | 6,080.10 TL | 12,160.21 TL |
| 3 Taksit | 4,133.57 TL | 12,400.72 TL |
| 6 Taksit | 2,204.73 TL | 13,228.38 TL |
| 9 Taksit | 1,575.14 TL | 14,176.30 TL |
| 12 Taksit | 1,270.77 TL | 15,249.19 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,790.00 TL | 11,790.00 TL |
| 2 Taksit | 6,080.10 TL | 12,160.21 TL |
| 3 Taksit | 4,133.57 TL | 12,400.72 TL |
| 6 Taksit | 2,204.73 TL | 13,228.38 TL |
| 9 Taksit | 1,575.14 TL | 14,176.30 TL |
| 12 Taksit | 1,270.77 TL | 15,249.19 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,790.00 TL | 11,790.00 TL |
| 2 Taksit | 6,080.10 TL | 12,160.21 TL |
| 3 Taksit | 4,133.57 TL | 12,400.72 TL |
| 6 Taksit | 2,204.73 TL | 13,228.38 TL |
| 9 Taksit | 1,575.14 TL | 14,176.30 TL |
| 12 Taksit | 1,270.77 TL | 15,249.19 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,790.00 TL | 11,790.00 TL |
| 2 Taksit | 6,080.10 TL | 12,160.21 TL |
| 3 Taksit | 4,133.57 TL | 12,400.72 TL |
| 6 Taksit | 2,204.73 TL | 13,228.38 TL |
| 9 Taksit | 1,575.14 TL | 14,176.30 TL |
| 12 Taksit | 1,270.77 TL | 15,249.19 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,790.00 TL | 11,790.00 TL |
| 2 Taksit | 6,080.10 TL | 12,160.21 TL |
| 3 Taksit | 4,133.57 TL | 12,400.72 TL |
| 6 Taksit | 2,204.73 TL | 13,228.38 TL |
| 9 Taksit | 1,575.14 TL | 14,176.30 TL |
| 12 Taksit | 1,270.77 TL | 15,249.19 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır