






| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1196/S |
| Renk | T5U |
| Ekartman | 52 mm |
| Köprü Genişliği | 22 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Oval |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
David Beckham 1196/S T5U 52 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,650.00 TL | 9,650.00 TL |
| 2 Taksit | 4,976.51 TL | 9,953.01 TL |
| 3 Taksit | 3,383.29 TL | 10,149.87 TL |
| 6 Taksit | 1,804.55 TL | 10,827.30 TL |
| 9 Taksit | 1,289.24 TL | 11,603.16 TL |
| 12 Taksit | 1,040.11 TL | 12,481.31 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,650.00 TL | 9,650.00 TL |
| 2 Taksit | 4,976.51 TL | 9,953.01 TL |
| 3 Taksit | 3,383.29 TL | 10,149.87 TL |
| 6 Taksit | 1,804.55 TL | 10,827.30 TL |
| 9 Taksit | 1,289.24 TL | 11,603.16 TL |
| 12 Taksit | 1,040.11 TL | 12,481.31 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,650.00 TL | 9,650.00 TL |
| 2 Taksit | 4,976.51 TL | 9,953.01 TL |
| 3 Taksit | 3,383.29 TL | 10,149.87 TL |
| 6 Taksit | 1,804.55 TL | 10,827.30 TL |
| 9 Taksit | 1,289.24 TL | 11,603.16 TL |
| 12 Taksit | 1,040.11 TL | 12,481.31 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,650.00 TL | 9,650.00 TL |
| 2 Taksit | 4,976.51 TL | 9,953.01 TL |
| 3 Taksit | 3,383.29 TL | 10,149.87 TL |
| 6 Taksit | 1,804.55 TL | 10,827.30 TL |
| 9 Taksit | 1,289.24 TL | 11,603.16 TL |
| 12 Taksit | 1,040.11 TL | 12,481.31 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,650.00 TL | 9,650.00 TL |
| 2 Taksit | 4,976.51 TL | 9,953.01 TL |
| 3 Taksit | 3,383.29 TL | 10,149.87 TL |
| 6 Taksit | 1,804.55 TL | 10,827.30 TL |
| 9 Taksit | 1,289.24 TL | 11,603.16 TL |
| 12 Taksit | 1,040.11 TL | 12,481.31 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,650.00 TL | 9,650.00 TL |
| 2 Taksit | 4,976.51 TL | 9,953.01 TL |
| 3 Taksit | 3,383.29 TL | 10,149.87 TL |
| 6 Taksit | 1,804.55 TL | 10,827.30 TL |
| 9 Taksit | 1,289.24 TL | 11,603.16 TL |
| 12 Taksit | 1,040.11 TL | 12,481.31 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,650.00 TL | 9,650.00 TL |
| 2 Taksit | 4,976.51 TL | 9,953.01 TL |
| 3 Taksit | 3,383.29 TL | 10,149.87 TL |
| 6 Taksit | 1,804.55 TL | 10,827.30 TL |
| 9 Taksit | 1,289.24 TL | 11,603.16 TL |
| 12 Taksit | 1,040.11 TL | 12,481.31 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,650.00 TL | 9,650.00 TL |
| 2 Taksit | 4,976.51 TL | 9,953.01 TL |
| 3 Taksit | 3,383.29 TL | 10,149.87 TL |
| 6 Taksit | 1,804.55 TL | 10,827.30 TL |
| 9 Taksit | 1,289.24 TL | 11,603.16 TL |
| 12 Taksit | 1,040.11 TL | 12,481.31 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır