




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 2220 |
| Renk | 02/81 |
| Ekartman | 57 mm |
| Köprü Genişliği | 17 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Altın |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Kare |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 138.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 47.00 mm |
| Cam Genişliği | 57.00 mm |
| Geçerli Çap | 67.00 mm |
Dolce & Gabbana 2220 02/81 57 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,300.00 TL | 8,300.00 TL |
| 2 Taksit | 4,280.31 TL | 8,560.62 TL |
| 3 Taksit | 2,909.98 TL | 8,729.94 TL |
| 6 Taksit | 1,552.10 TL | 9,312.60 TL |
| 9 Taksit | 1,108.88 TL | 9,979.92 TL |
| 12 Taksit | 894.60 TL | 10,735.22 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,300.00 TL | 8,300.00 TL |
| 2 Taksit | 4,280.31 TL | 8,560.62 TL |
| 3 Taksit | 2,909.98 TL | 8,729.94 TL |
| 6 Taksit | 1,552.10 TL | 9,312.60 TL |
| 9 Taksit | 1,108.88 TL | 9,979.92 TL |
| 12 Taksit | 894.60 TL | 10,735.22 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,300.00 TL | 8,300.00 TL |
| 2 Taksit | 4,280.31 TL | 8,560.62 TL |
| 3 Taksit | 2,909.98 TL | 8,729.94 TL |
| 6 Taksit | 1,552.10 TL | 9,312.60 TL |
| 9 Taksit | 1,108.88 TL | 9,979.92 TL |
| 12 Taksit | 894.60 TL | 10,735.22 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,300.00 TL | 8,300.00 TL |
| 2 Taksit | 4,280.31 TL | 8,560.62 TL |
| 3 Taksit | 2,909.98 TL | 8,729.94 TL |
| 6 Taksit | 1,552.10 TL | 9,312.60 TL |
| 9 Taksit | 1,108.88 TL | 9,979.92 TL |
| 12 Taksit | 894.60 TL | 10,735.22 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,300.00 TL | 8,300.00 TL |
| 2 Taksit | 4,280.31 TL | 8,560.62 TL |
| 3 Taksit | 2,909.98 TL | 8,729.94 TL |
| 6 Taksit | 1,552.10 TL | 9,312.60 TL |
| 9 Taksit | 1,108.88 TL | 9,979.92 TL |
| 12 Taksit | 894.60 TL | 10,735.22 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,300.00 TL | 8,300.00 TL |
| 2 Taksit | 4,280.31 TL | 8,560.62 TL |
| 3 Taksit | 2,909.98 TL | 8,729.94 TL |
| 6 Taksit | 1,552.10 TL | 9,312.60 TL |
| 9 Taksit | 1,108.88 TL | 9,979.92 TL |
| 12 Taksit | 894.60 TL | 10,735.22 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,300.00 TL | 8,300.00 TL |
| 2 Taksit | 4,280.31 TL | 8,560.62 TL |
| 3 Taksit | 2,909.98 TL | 8,729.94 TL |
| 6 Taksit | 1,552.10 TL | 9,312.60 TL |
| 9 Taksit | 1,108.88 TL | 9,979.92 TL |
| 12 Taksit | 894.60 TL | 10,735.22 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,300.00 TL | 8,300.00 TL |
| 2 Taksit | 4,280.31 TL | 8,560.62 TL |
| 3 Taksit | 2,909.98 TL | 8,729.94 TL |
| 6 Taksit | 1,552.10 TL | 9,312.60 TL |
| 9 Taksit | 1,108.88 TL | 9,979.92 TL |
| 12 Taksit | 894.60 TL | 10,735.22 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır