




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 2220 |
| Renk | 02/81 |
| Ekartman | 57 mm |
| Köprü Genişliği | 17 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Altın |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Kare |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 138.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 47.00 mm |
| Cam Genişliği | 57.00 mm |
| Geçerli Çap | 67.00 mm |
Dolce & Gabbana 2220 02/81 57 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,100.00 TL | 12,100.00 TL |
| 2 Taksit | 6,239.97 TL | 12,479.94 TL |
| 3 Taksit | 4,242.26 TL | 12,726.78 TL |
| 6 Taksit | 2,262.70 TL | 13,576.20 TL |
| 9 Taksit | 1,616.56 TL | 14,549.04 TL |
| 12 Taksit | 1,304.18 TL | 15,650.14 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,100.00 TL | 12,100.00 TL |
| 2 Taksit | 6,239.97 TL | 12,479.94 TL |
| 3 Taksit | 4,242.26 TL | 12,726.78 TL |
| 6 Taksit | 2,262.70 TL | 13,576.20 TL |
| 9 Taksit | 1,616.56 TL | 14,549.04 TL |
| 12 Taksit | 1,304.18 TL | 15,650.14 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,100.00 TL | 12,100.00 TL |
| 2 Taksit | 6,239.97 TL | 12,479.94 TL |
| 3 Taksit | 4,242.26 TL | 12,726.78 TL |
| 6 Taksit | 2,262.70 TL | 13,576.20 TL |
| 9 Taksit | 1,616.56 TL | 14,549.04 TL |
| 12 Taksit | 1,304.18 TL | 15,650.14 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,100.00 TL | 12,100.00 TL |
| 2 Taksit | 6,239.97 TL | 12,479.94 TL |
| 3 Taksit | 4,242.26 TL | 12,726.78 TL |
| 6 Taksit | 2,262.70 TL | 13,576.20 TL |
| 9 Taksit | 1,616.56 TL | 14,549.04 TL |
| 12 Taksit | 1,304.18 TL | 15,650.14 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,100.00 TL | 12,100.00 TL |
| 2 Taksit | 6,239.97 TL | 12,479.94 TL |
| 3 Taksit | 4,242.26 TL | 12,726.78 TL |
| 6 Taksit | 2,262.70 TL | 13,576.20 TL |
| 9 Taksit | 1,616.56 TL | 14,549.04 TL |
| 12 Taksit | 1,304.18 TL | 15,650.14 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,100.00 TL | 12,100.00 TL |
| 2 Taksit | 6,239.97 TL | 12,479.94 TL |
| 3 Taksit | 4,242.26 TL | 12,726.78 TL |
| 6 Taksit | 2,262.70 TL | 13,576.20 TL |
| 9 Taksit | 1,616.56 TL | 14,549.04 TL |
| 12 Taksit | 1,304.18 TL | 15,650.14 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,100.00 TL | 12,100.00 TL |
| 2 Taksit | 6,239.97 TL | 12,479.94 TL |
| 3 Taksit | 4,242.26 TL | 12,726.78 TL |
| 6 Taksit | 2,262.70 TL | 13,576.20 TL |
| 9 Taksit | 1,616.56 TL | 14,549.04 TL |
| 12 Taksit | 1,304.18 TL | 15,650.14 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,100.00 TL | 12,100.00 TL |
| 2 Taksit | 6,239.97 TL | 12,479.94 TL |
| 3 Taksit | 4,242.26 TL | 12,726.78 TL |
| 6 Taksit | 2,262.70 TL | 13,576.20 TL |
| 9 Taksit | 1,616.56 TL | 14,549.04 TL |
| 12 Taksit | 1,304.18 TL | 15,650.14 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır