




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 2303 |
| Renk | 01/87 |
| Ekartman | 61 mm |
| Köprü Genişliği | 12 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Siyah |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Pilot |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 138.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 48.00 mm |
| Cam Genişliği | 61.00 mm |
| Geçerli Çap | 69.00 mm |
Dolce & Gabbana 2303 01/87 61 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,450.00 TL | 13,450.00 TL |
| 2 Taksit | 6,936.17 TL | 13,872.33 TL |
| 3 Taksit | 4,715.57 TL | 14,146.71 TL |
| 6 Taksit | 2,515.15 TL | 15,090.90 TL |
| 9 Taksit | 1,796.92 TL | 16,172.28 TL |
| 12 Taksit | 1,449.69 TL | 17,396.23 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,450.00 TL | 13,450.00 TL |
| 2 Taksit | 6,936.17 TL | 13,872.33 TL |
| 3 Taksit | 4,715.57 TL | 14,146.71 TL |
| 6 Taksit | 2,515.15 TL | 15,090.90 TL |
| 9 Taksit | 1,796.92 TL | 16,172.28 TL |
| 12 Taksit | 1,449.69 TL | 17,396.23 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,450.00 TL | 13,450.00 TL |
| 2 Taksit | 6,936.17 TL | 13,872.33 TL |
| 3 Taksit | 4,715.57 TL | 14,146.71 TL |
| 6 Taksit | 2,515.15 TL | 15,090.90 TL |
| 9 Taksit | 1,796.92 TL | 16,172.28 TL |
| 12 Taksit | 1,449.69 TL | 17,396.23 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,450.00 TL | 13,450.00 TL |
| 2 Taksit | 6,936.17 TL | 13,872.33 TL |
| 3 Taksit | 4,715.57 TL | 14,146.71 TL |
| 6 Taksit | 2,515.15 TL | 15,090.90 TL |
| 9 Taksit | 1,796.92 TL | 16,172.28 TL |
| 12 Taksit | 1,449.69 TL | 17,396.23 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,450.00 TL | 13,450.00 TL |
| 2 Taksit | 6,936.17 TL | 13,872.33 TL |
| 3 Taksit | 4,715.57 TL | 14,146.71 TL |
| 6 Taksit | 2,515.15 TL | 15,090.90 TL |
| 9 Taksit | 1,796.92 TL | 16,172.28 TL |
| 12 Taksit | 1,449.69 TL | 17,396.23 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,450.00 TL | 13,450.00 TL |
| 2 Taksit | 6,936.17 TL | 13,872.33 TL |
| 3 Taksit | 4,715.57 TL | 14,146.71 TL |
| 6 Taksit | 2,515.15 TL | 15,090.90 TL |
| 9 Taksit | 1,796.92 TL | 16,172.28 TL |
| 12 Taksit | 1,449.69 TL | 17,396.23 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,450.00 TL | 13,450.00 TL |
| 2 Taksit | 6,936.17 TL | 13,872.33 TL |
| 3 Taksit | 4,715.57 TL | 14,146.71 TL |
| 6 Taksit | 2,515.15 TL | 15,090.90 TL |
| 9 Taksit | 1,796.92 TL | 16,172.28 TL |
| 12 Taksit | 1,449.69 TL | 17,396.23 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,450.00 TL | 13,450.00 TL |
| 2 Taksit | 6,936.17 TL | 13,872.33 TL |
| 3 Taksit | 4,715.57 TL | 14,146.71 TL |
| 6 Taksit | 2,515.15 TL | 15,090.90 TL |
| 9 Taksit | 1,796.92 TL | 16,172.28 TL |
| 12 Taksit | 1,449.69 TL | 17,396.23 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır