




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 2303 |
| Renk | 04/80 |
| Ekartman | 61 mm |
| Köprü Genişliği | 12 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Gri |
| Sap Rengi | Gri |
| Cam Rengi | Mavi |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Pilot |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 138.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 48.00 mm |
| Cam Genişliği | 61.00 mm |
| Geçerli Çap | 69.00 mm |
Dolce & Gabbana 2303 04/80 61 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,760.00 TL | 14,760.00 TL |
| 2 Taksit | 7,611.73 TL | 15,223.46 TL |
| 3 Taksit | 5,174.86 TL | 15,524.57 TL |
| 6 Taksit | 2,760.12 TL | 16,560.72 TL |
| 9 Taksit | 1,971.94 TL | 17,747.42 TL |
| 12 Taksit | 1,590.88 TL | 19,090.58 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,760.00 TL | 14,760.00 TL |
| 2 Taksit | 7,611.73 TL | 15,223.46 TL |
| 3 Taksit | 5,174.86 TL | 15,524.57 TL |
| 6 Taksit | 2,760.12 TL | 16,560.72 TL |
| 9 Taksit | 1,971.94 TL | 17,747.42 TL |
| 12 Taksit | 1,590.88 TL | 19,090.58 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,760.00 TL | 14,760.00 TL |
| 2 Taksit | 7,611.73 TL | 15,223.46 TL |
| 3 Taksit | 5,174.86 TL | 15,524.57 TL |
| 6 Taksit | 2,760.12 TL | 16,560.72 TL |
| 9 Taksit | 1,971.94 TL | 17,747.42 TL |
| 12 Taksit | 1,590.88 TL | 19,090.58 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,760.00 TL | 14,760.00 TL |
| 2 Taksit | 7,611.73 TL | 15,223.46 TL |
| 3 Taksit | 5,174.86 TL | 15,524.57 TL |
| 6 Taksit | 2,760.12 TL | 16,560.72 TL |
| 9 Taksit | 1,971.94 TL | 17,747.42 TL |
| 12 Taksit | 1,590.88 TL | 19,090.58 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,760.00 TL | 14,760.00 TL |
| 2 Taksit | 7,611.73 TL | 15,223.46 TL |
| 3 Taksit | 5,174.86 TL | 15,524.57 TL |
| 6 Taksit | 2,760.12 TL | 16,560.72 TL |
| 9 Taksit | 1,971.94 TL | 17,747.42 TL |
| 12 Taksit | 1,590.88 TL | 19,090.58 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,760.00 TL | 14,760.00 TL |
| 2 Taksit | 7,611.73 TL | 15,223.46 TL |
| 3 Taksit | 5,174.86 TL | 15,524.57 TL |
| 6 Taksit | 2,760.12 TL | 16,560.72 TL |
| 9 Taksit | 1,971.94 TL | 17,747.42 TL |
| 12 Taksit | 1,590.88 TL | 19,090.58 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,760.00 TL | 14,760.00 TL |
| 2 Taksit | 7,611.73 TL | 15,223.46 TL |
| 3 Taksit | 5,174.86 TL | 15,524.57 TL |
| 6 Taksit | 2,760.12 TL | 16,560.72 TL |
| 9 Taksit | 1,971.94 TL | 17,747.42 TL |
| 12 Taksit | 1,590.88 TL | 19,090.58 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,760.00 TL | 14,760.00 TL |
| 2 Taksit | 7,611.73 TL | 15,223.46 TL |
| 3 Taksit | 5,174.86 TL | 15,524.57 TL |
| 6 Taksit | 2,760.12 TL | 16,560.72 TL |
| 9 Taksit | 1,971.94 TL | 17,747.42 TL |
| 12 Taksit | 1,590.88 TL | 19,090.58 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır