




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 2315 |
| Renk | 02/87 |
| Ekartman | 62 mm |
| Köprü Genişliği | 14 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altın |
| Sap Rengi | Altın |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Pilot |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 142.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 55.00 mm |
| Cam Genişliği | 62.00 mm |
| Geçerli Çap | 74.00 mm |
Dolce & Gabbana 2315 02/87 62 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,080.00 TL | 23,080.00 TL |
| 2 Taksit | 11,902.36 TL | 23,804.71 TL |
| 3 Taksit | 8,091.85 TL | 24,275.54 TL |
| 6 Taksit | 4,315.96 TL | 25,895.76 TL |
| 9 Taksit | 3,083.49 TL | 27,751.39 TL |
| 12 Taksit | 2,487.64 TL | 29,851.67 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,080.00 TL | 23,080.00 TL |
| 2 Taksit | 11,902.36 TL | 23,804.71 TL |
| 3 Taksit | 8,091.85 TL | 24,275.54 TL |
| 6 Taksit | 4,315.96 TL | 25,895.76 TL |
| 9 Taksit | 3,083.49 TL | 27,751.39 TL |
| 12 Taksit | 2,487.64 TL | 29,851.67 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,080.00 TL | 23,080.00 TL |
| 2 Taksit | 11,902.36 TL | 23,804.71 TL |
| 3 Taksit | 8,091.85 TL | 24,275.54 TL |
| 6 Taksit | 4,315.96 TL | 25,895.76 TL |
| 9 Taksit | 3,083.49 TL | 27,751.39 TL |
| 12 Taksit | 2,487.64 TL | 29,851.67 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,080.00 TL | 23,080.00 TL |
| 2 Taksit | 11,902.36 TL | 23,804.71 TL |
| 3 Taksit | 8,091.85 TL | 24,275.54 TL |
| 6 Taksit | 4,315.96 TL | 25,895.76 TL |
| 9 Taksit | 3,083.49 TL | 27,751.39 TL |
| 12 Taksit | 2,487.64 TL | 29,851.67 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,080.00 TL | 23,080.00 TL |
| 2 Taksit | 11,902.36 TL | 23,804.71 TL |
| 3 Taksit | 8,091.85 TL | 24,275.54 TL |
| 6 Taksit | 4,315.96 TL | 25,895.76 TL |
| 9 Taksit | 3,083.49 TL | 27,751.39 TL |
| 12 Taksit | 2,487.64 TL | 29,851.67 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,080.00 TL | 23,080.00 TL |
| 2 Taksit | 11,902.36 TL | 23,804.71 TL |
| 3 Taksit | 8,091.85 TL | 24,275.54 TL |
| 6 Taksit | 4,315.96 TL | 25,895.76 TL |
| 9 Taksit | 3,083.49 TL | 27,751.39 TL |
| 12 Taksit | 2,487.64 TL | 29,851.67 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,080.00 TL | 23,080.00 TL |
| 2 Taksit | 11,902.36 TL | 23,804.71 TL |
| 3 Taksit | 8,091.85 TL | 24,275.54 TL |
| 6 Taksit | 4,315.96 TL | 25,895.76 TL |
| 9 Taksit | 3,083.49 TL | 27,751.39 TL |
| 12 Taksit | 2,487.64 TL | 29,851.67 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,080.00 TL | 23,080.00 TL |
| 2 Taksit | 11,902.36 TL | 23,804.71 TL |
| 3 Taksit | 8,091.85 TL | 24,275.54 TL |
| 6 Taksit | 4,315.96 TL | 25,895.76 TL |
| 9 Taksit | 3,083.49 TL | 27,751.39 TL |
| 12 Taksit | 2,487.64 TL | 29,851.67 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır