




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 2315 |
| Renk | 04/80 |
| Ekartman | 62 mm |
| Köprü Genişliği | 14 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Gri |
| Sap Rengi | Gri |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Poliamid |
| Çerçeve Tipi | Pilot |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 142.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 55.00 mm |
| Cam Genişliği | 62.00 mm |
| Geçerli Çap | 74.00 mm |
Dolce & Gabbana 2315 04/80 62 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,030.00 TL | 28,030.00 TL |
| 2 Taksit | 14,455.07 TL | 28,910.14 TL |
| 3 Taksit | 9,827.32 TL | 29,481.95 TL |
| 6 Taksit | 5,241.61 TL | 31,449.66 TL |
| 9 Taksit | 3,744.81 TL | 33,703.27 TL |
| 12 Taksit | 3,021.17 TL | 36,254.00 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,030.00 TL | 28,030.00 TL |
| 2 Taksit | 14,455.07 TL | 28,910.14 TL |
| 3 Taksit | 9,827.32 TL | 29,481.95 TL |
| 6 Taksit | 5,241.61 TL | 31,449.66 TL |
| 9 Taksit | 3,744.81 TL | 33,703.27 TL |
| 12 Taksit | 3,021.17 TL | 36,254.00 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,030.00 TL | 28,030.00 TL |
| 2 Taksit | 14,455.07 TL | 28,910.14 TL |
| 3 Taksit | 9,827.32 TL | 29,481.95 TL |
| 6 Taksit | 5,241.61 TL | 31,449.66 TL |
| 9 Taksit | 3,744.81 TL | 33,703.27 TL |
| 12 Taksit | 3,021.17 TL | 36,254.00 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,030.00 TL | 28,030.00 TL |
| 2 Taksit | 14,455.07 TL | 28,910.14 TL |
| 3 Taksit | 9,827.32 TL | 29,481.95 TL |
| 6 Taksit | 5,241.61 TL | 31,449.66 TL |
| 9 Taksit | 3,744.81 TL | 33,703.27 TL |
| 12 Taksit | 3,021.17 TL | 36,254.00 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,030.00 TL | 28,030.00 TL |
| 2 Taksit | 14,455.07 TL | 28,910.14 TL |
| 3 Taksit | 9,827.32 TL | 29,481.95 TL |
| 6 Taksit | 5,241.61 TL | 31,449.66 TL |
| 9 Taksit | 3,744.81 TL | 33,703.27 TL |
| 12 Taksit | 3,021.17 TL | 36,254.00 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,030.00 TL | 28,030.00 TL |
| 2 Taksit | 14,455.07 TL | 28,910.14 TL |
| 3 Taksit | 9,827.32 TL | 29,481.95 TL |
| 6 Taksit | 5,241.61 TL | 31,449.66 TL |
| 9 Taksit | 3,744.81 TL | 33,703.27 TL |
| 12 Taksit | 3,021.17 TL | 36,254.00 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,030.00 TL | 28,030.00 TL |
| 2 Taksit | 14,455.07 TL | 28,910.14 TL |
| 3 Taksit | 9,827.32 TL | 29,481.95 TL |
| 6 Taksit | 5,241.61 TL | 31,449.66 TL |
| 9 Taksit | 3,744.81 TL | 33,703.27 TL |
| 12 Taksit | 3,021.17 TL | 36,254.00 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,030.00 TL | 28,030.00 TL |
| 2 Taksit | 14,455.07 TL | 28,910.14 TL |
| 3 Taksit | 9,827.32 TL | 29,481.95 TL |
| 6 Taksit | 5,241.61 TL | 31,449.66 TL |
| 9 Taksit | 3,744.81 TL | 33,703.27 TL |
| 12 Taksit | 3,021.17 TL | 36,254.00 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır