




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 2316 |
| Renk | 02/87 |
| Ekartman | 56 mm |
| Köprü Genişliği | 16 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Altın |
| Sap Rengi | Altın |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 134.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 40.00 mm |
| Cam Genişliği | 56.00 mm |
| Geçerli Çap | 59.00 mm |
Dolce & Gabbana 2316 02/87 56 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,680.00 TL | 17,680.00 TL |
| 2 Taksit | 9,117.58 TL | 18,235.15 TL |
| 3 Taksit | 6,198.61 TL | 18,595.82 TL |
| 6 Taksit | 3,306.16 TL | 19,836.96 TL |
| 9 Taksit | 2,362.05 TL | 21,258.43 TL |
| 12 Taksit | 1,905.61 TL | 22,867.31 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,680.00 TL | 17,680.00 TL |
| 2 Taksit | 9,117.58 TL | 18,235.15 TL |
| 3 Taksit | 6,198.61 TL | 18,595.82 TL |
| 6 Taksit | 3,306.16 TL | 19,836.96 TL |
| 9 Taksit | 2,362.05 TL | 21,258.43 TL |
| 12 Taksit | 1,905.61 TL | 22,867.31 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,680.00 TL | 17,680.00 TL |
| 2 Taksit | 9,117.58 TL | 18,235.15 TL |
| 3 Taksit | 6,198.61 TL | 18,595.82 TL |
| 6 Taksit | 3,306.16 TL | 19,836.96 TL |
| 9 Taksit | 2,362.05 TL | 21,258.43 TL |
| 12 Taksit | 1,905.61 TL | 22,867.31 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,680.00 TL | 17,680.00 TL |
| 2 Taksit | 9,117.58 TL | 18,235.15 TL |
| 3 Taksit | 6,198.61 TL | 18,595.82 TL |
| 6 Taksit | 3,306.16 TL | 19,836.96 TL |
| 9 Taksit | 2,362.05 TL | 21,258.43 TL |
| 12 Taksit | 1,905.61 TL | 22,867.31 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,680.00 TL | 17,680.00 TL |
| 2 Taksit | 9,117.58 TL | 18,235.15 TL |
| 3 Taksit | 6,198.61 TL | 18,595.82 TL |
| 6 Taksit | 3,306.16 TL | 19,836.96 TL |
| 9 Taksit | 2,362.05 TL | 21,258.43 TL |
| 12 Taksit | 1,905.61 TL | 22,867.31 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,680.00 TL | 17,680.00 TL |
| 2 Taksit | 9,117.58 TL | 18,235.15 TL |
| 3 Taksit | 6,198.61 TL | 18,595.82 TL |
| 6 Taksit | 3,306.16 TL | 19,836.96 TL |
| 9 Taksit | 2,362.05 TL | 21,258.43 TL |
| 12 Taksit | 1,905.61 TL | 22,867.31 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,680.00 TL | 17,680.00 TL |
| 2 Taksit | 9,117.58 TL | 18,235.15 TL |
| 3 Taksit | 6,198.61 TL | 18,595.82 TL |
| 6 Taksit | 3,306.16 TL | 19,836.96 TL |
| 9 Taksit | 2,362.05 TL | 21,258.43 TL |
| 12 Taksit | 1,905.61 TL | 22,867.31 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,680.00 TL | 17,680.00 TL |
| 2 Taksit | 9,117.58 TL | 18,235.15 TL |
| 3 Taksit | 6,198.61 TL | 18,595.82 TL |
| 6 Taksit | 3,306.16 TL | 19,836.96 TL |
| 9 Taksit | 2,362.05 TL | 21,258.43 TL |
| 12 Taksit | 1,905.61 TL | 22,867.31 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır