




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 4477 |
| Renk | 501/87 |
| Ekartman | 56 mm |
| Köprü Genişliği | 17 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Altın |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Asetat |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Poliamid |
| Çerçeve Tipi | Pilot |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 141.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 47.00 mm |
| Cam Genişliği | 56.00 mm |
| Geçerli Çap | 67.00 mm |
Dolce & Gabbana 4477 501/87 56 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,950.00 TL | 12,950.00 TL |
| 2 Taksit | 6,678.32 TL | 13,356.63 TL |
| 3 Taksit | 4,540.27 TL | 13,620.81 TL |
| 6 Taksit | 2,421.65 TL | 14,529.90 TL |
| 9 Taksit | 1,730.12 TL | 15,571.08 TL |
| 12 Taksit | 1,395.79 TL | 16,749.53 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,950.00 TL | 12,950.00 TL |
| 2 Taksit | 6,678.32 TL | 13,356.63 TL |
| 3 Taksit | 4,540.27 TL | 13,620.81 TL |
| 6 Taksit | 2,421.65 TL | 14,529.90 TL |
| 9 Taksit | 1,730.12 TL | 15,571.08 TL |
| 12 Taksit | 1,395.79 TL | 16,749.53 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,950.00 TL | 12,950.00 TL |
| 2 Taksit | 6,678.32 TL | 13,356.63 TL |
| 3 Taksit | 4,540.27 TL | 13,620.81 TL |
| 6 Taksit | 2,421.65 TL | 14,529.90 TL |
| 9 Taksit | 1,730.12 TL | 15,571.08 TL |
| 12 Taksit | 1,395.79 TL | 16,749.53 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,950.00 TL | 12,950.00 TL |
| 2 Taksit | 6,678.32 TL | 13,356.63 TL |
| 3 Taksit | 4,540.27 TL | 13,620.81 TL |
| 6 Taksit | 2,421.65 TL | 14,529.90 TL |
| 9 Taksit | 1,730.12 TL | 15,571.08 TL |
| 12 Taksit | 1,395.79 TL | 16,749.53 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,950.00 TL | 12,950.00 TL |
| 2 Taksit | 6,678.32 TL | 13,356.63 TL |
| 3 Taksit | 4,540.27 TL | 13,620.81 TL |
| 6 Taksit | 2,421.65 TL | 14,529.90 TL |
| 9 Taksit | 1,730.12 TL | 15,571.08 TL |
| 12 Taksit | 1,395.79 TL | 16,749.53 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,950.00 TL | 12,950.00 TL |
| 2 Taksit | 6,678.32 TL | 13,356.63 TL |
| 3 Taksit | 4,540.27 TL | 13,620.81 TL |
| 6 Taksit | 2,421.65 TL | 14,529.90 TL |
| 9 Taksit | 1,730.12 TL | 15,571.08 TL |
| 12 Taksit | 1,395.79 TL | 16,749.53 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,950.00 TL | 12,950.00 TL |
| 2 Taksit | 6,678.32 TL | 13,356.63 TL |
| 3 Taksit | 4,540.27 TL | 13,620.81 TL |
| 6 Taksit | 2,421.65 TL | 14,529.90 TL |
| 9 Taksit | 1,730.12 TL | 15,571.08 TL |
| 12 Taksit | 1,395.79 TL | 16,749.53 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,950.00 TL | 12,950.00 TL |
| 2 Taksit | 6,678.32 TL | 13,356.63 TL |
| 3 Taksit | 4,540.27 TL | 13,620.81 TL |
| 6 Taksit | 2,421.65 TL | 14,529.90 TL |
| 9 Taksit | 1,730.12 TL | 15,571.08 TL |
| 12 Taksit | 1,395.79 TL | 16,749.53 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır