



| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 496/S |
| Renk | RHL |
| Ekartman | 55 mm |
| Köprü Genişliği | 17 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Kadın |
| Çerçeve Rengi | Altin |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Var |
Marc Jacobs 496/S RHL 55 Kadın Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,225.00 TL | 9,225.00 TL |
| 2 Taksit | 4,757.33 TL | 9,514.67 TL |
| 3 Taksit | 3,234.29 TL | 9,702.86 TL |
| 6 Taksit | 1,725.08 TL | 10,350.45 TL |
| 9 Taksit | 1,232.46 TL | 11,092.14 TL |
| 12 Taksit | 994.30 TL | 11,931.62 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,225.00 TL | 9,225.00 TL |
| 2 Taksit | 4,757.33 TL | 9,514.67 TL |
| 3 Taksit | 3,234.29 TL | 9,702.86 TL |
| 6 Taksit | 1,725.08 TL | 10,350.45 TL |
| 9 Taksit | 1,232.46 TL | 11,092.14 TL |
| 12 Taksit | 994.30 TL | 11,931.62 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,225.00 TL | 9,225.00 TL |
| 2 Taksit | 4,757.33 TL | 9,514.67 TL |
| 3 Taksit | 3,234.29 TL | 9,702.86 TL |
| 6 Taksit | 1,725.08 TL | 10,350.45 TL |
| 9 Taksit | 1,232.46 TL | 11,092.14 TL |
| 12 Taksit | 994.30 TL | 11,931.62 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,225.00 TL | 9,225.00 TL |
| 2 Taksit | 4,757.33 TL | 9,514.67 TL |
| 3 Taksit | 3,234.29 TL | 9,702.86 TL |
| 6 Taksit | 1,725.08 TL | 10,350.45 TL |
| 9 Taksit | 1,232.46 TL | 11,092.14 TL |
| 12 Taksit | 994.30 TL | 11,931.62 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,225.00 TL | 9,225.00 TL |
| 2 Taksit | 4,757.33 TL | 9,514.67 TL |
| 3 Taksit | 3,234.29 TL | 9,702.86 TL |
| 6 Taksit | 1,725.08 TL | 10,350.45 TL |
| 9 Taksit | 1,232.46 TL | 11,092.14 TL |
| 12 Taksit | 994.30 TL | 11,931.62 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,225.00 TL | 9,225.00 TL |
| 2 Taksit | 4,757.33 TL | 9,514.67 TL |
| 3 Taksit | 3,234.29 TL | 9,702.86 TL |
| 6 Taksit | 1,725.08 TL | 10,350.45 TL |
| 9 Taksit | 1,232.46 TL | 11,092.14 TL |
| 12 Taksit | 994.30 TL | 11,931.62 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,225.00 TL | 9,225.00 TL |
| 2 Taksit | 4,757.33 TL | 9,514.67 TL |
| 3 Taksit | 3,234.29 TL | 9,702.86 TL |
| 6 Taksit | 1,725.08 TL | 10,350.45 TL |
| 9 Taksit | 1,232.46 TL | 11,092.14 TL |
| 12 Taksit | 994.30 TL | 11,931.62 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,225.00 TL | 9,225.00 TL |
| 2 Taksit | 4,757.33 TL | 9,514.67 TL |
| 3 Taksit | 3,234.29 TL | 9,702.86 TL |
| 6 Taksit | 1,725.08 TL | 10,350.45 TL |
| 9 Taksit | 1,232.46 TL | 11,092.14 TL |
| 12 Taksit | 994.30 TL | 11,931.62 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır