



| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 712/S |
| Renk | 807 |
| Ekartman | 99 mm |
| Köprü Genişliği | 1 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çerçeve Tipi | Maske |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
Marc Jacobs 712/S 807 99 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,720.00 TL | 8,720.00 TL |
| 2 Taksit | 4,496.90 TL | 8,993.81 TL |
| 3 Taksit | 3,057.23 TL | 9,171.70 TL |
| 6 Taksit | 1,630.64 TL | 9,783.84 TL |
| 9 Taksit | 1,164.99 TL | 10,484.93 TL |
| 12 Taksit | 939.87 TL | 11,278.45 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,720.00 TL | 8,720.00 TL |
| 2 Taksit | 4,496.90 TL | 8,993.81 TL |
| 3 Taksit | 3,057.23 TL | 9,171.70 TL |
| 6 Taksit | 1,630.64 TL | 9,783.84 TL |
| 9 Taksit | 1,164.99 TL | 10,484.93 TL |
| 12 Taksit | 939.87 TL | 11,278.45 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,720.00 TL | 8,720.00 TL |
| 2 Taksit | 4,496.90 TL | 8,993.81 TL |
| 3 Taksit | 3,057.23 TL | 9,171.70 TL |
| 6 Taksit | 1,630.64 TL | 9,783.84 TL |
| 9 Taksit | 1,164.99 TL | 10,484.93 TL |
| 12 Taksit | 939.87 TL | 11,278.45 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,720.00 TL | 8,720.00 TL |
| 2 Taksit | 4,496.90 TL | 8,993.81 TL |
| 3 Taksit | 3,057.23 TL | 9,171.70 TL |
| 6 Taksit | 1,630.64 TL | 9,783.84 TL |
| 9 Taksit | 1,164.99 TL | 10,484.93 TL |
| 12 Taksit | 939.87 TL | 11,278.45 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,720.00 TL | 8,720.00 TL |
| 2 Taksit | 4,496.90 TL | 8,993.81 TL |
| 3 Taksit | 3,057.23 TL | 9,171.70 TL |
| 6 Taksit | 1,630.64 TL | 9,783.84 TL |
| 9 Taksit | 1,164.99 TL | 10,484.93 TL |
| 12 Taksit | 939.87 TL | 11,278.45 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,720.00 TL | 8,720.00 TL |
| 2 Taksit | 4,496.90 TL | 8,993.81 TL |
| 3 Taksit | 3,057.23 TL | 9,171.70 TL |
| 6 Taksit | 1,630.64 TL | 9,783.84 TL |
| 9 Taksit | 1,164.99 TL | 10,484.93 TL |
| 12 Taksit | 939.87 TL | 11,278.45 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,720.00 TL | 8,720.00 TL |
| 2 Taksit | 4,496.90 TL | 8,993.81 TL |
| 3 Taksit | 3,057.23 TL | 9,171.70 TL |
| 6 Taksit | 1,630.64 TL | 9,783.84 TL |
| 9 Taksit | 1,164.99 TL | 10,484.93 TL |
| 12 Taksit | 939.87 TL | 11,278.45 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,720.00 TL | 8,720.00 TL |
| 2 Taksit | 4,496.90 TL | 8,993.81 TL |
| 3 Taksit | 3,057.23 TL | 9,171.70 TL |
| 6 Taksit | 1,630.64 TL | 9,783.84 TL |
| 9 Taksit | 1,164.99 TL | 10,484.93 TL |
| 12 Taksit | 939.87 TL | 11,278.45 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır