





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 806/S |
| Renk | RHL |
| Ekartman | 58 mm |
| Köprü Genişliği | 19 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Kadın |
| Çerçeve Rengi | Altın |
| Çerçeve Tipi | Oval |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
Marc Jacobs 806/S RHL 58 Kadın Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,280.00 TL | 10,280.00 TL |
| 2 Taksit | 5,301.40 TL | 10,602.79 TL |
| 3 Taksit | 3,604.17 TL | 10,812.50 TL |
| 6 Taksit | 1,922.36 TL | 11,534.16 TL |
| 9 Taksit | 1,373.41 TL | 12,360.67 TL |
| 12 Taksit | 1,108.01 TL | 13,296.15 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,280.00 TL | 10,280.00 TL |
| 2 Taksit | 5,301.40 TL | 10,602.79 TL |
| 3 Taksit | 3,604.17 TL | 10,812.50 TL |
| 6 Taksit | 1,922.36 TL | 11,534.16 TL |
| 9 Taksit | 1,373.41 TL | 12,360.67 TL |
| 12 Taksit | 1,108.01 TL | 13,296.15 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,280.00 TL | 10,280.00 TL |
| 2 Taksit | 5,301.40 TL | 10,602.79 TL |
| 3 Taksit | 3,604.17 TL | 10,812.50 TL |
| 6 Taksit | 1,922.36 TL | 11,534.16 TL |
| 9 Taksit | 1,373.41 TL | 12,360.67 TL |
| 12 Taksit | 1,108.01 TL | 13,296.15 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,280.00 TL | 10,280.00 TL |
| 2 Taksit | 5,301.40 TL | 10,602.79 TL |
| 3 Taksit | 3,604.17 TL | 10,812.50 TL |
| 6 Taksit | 1,922.36 TL | 11,534.16 TL |
| 9 Taksit | 1,373.41 TL | 12,360.67 TL |
| 12 Taksit | 1,108.01 TL | 13,296.15 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,280.00 TL | 10,280.00 TL |
| 2 Taksit | 5,301.40 TL | 10,602.79 TL |
| 3 Taksit | 3,604.17 TL | 10,812.50 TL |
| 6 Taksit | 1,922.36 TL | 11,534.16 TL |
| 9 Taksit | 1,373.41 TL | 12,360.67 TL |
| 12 Taksit | 1,108.01 TL | 13,296.15 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,280.00 TL | 10,280.00 TL |
| 2 Taksit | 5,301.40 TL | 10,602.79 TL |
| 3 Taksit | 3,604.17 TL | 10,812.50 TL |
| 6 Taksit | 1,922.36 TL | 11,534.16 TL |
| 9 Taksit | 1,373.41 TL | 12,360.67 TL |
| 12 Taksit | 1,108.01 TL | 13,296.15 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,280.00 TL | 10,280.00 TL |
| 2 Taksit | 5,301.40 TL | 10,602.79 TL |
| 3 Taksit | 3,604.17 TL | 10,812.50 TL |
| 6 Taksit | 1,922.36 TL | 11,534.16 TL |
| 9 Taksit | 1,373.41 TL | 12,360.67 TL |
| 12 Taksit | 1,108.01 TL | 13,296.15 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,280.00 TL | 10,280.00 TL |
| 2 Taksit | 5,301.40 TL | 10,602.79 TL |
| 3 Taksit | 3,604.17 TL | 10,812.50 TL |
| 6 Taksit | 1,922.36 TL | 11,534.16 TL |
| 9 Taksit | 1,373.41 TL | 12,360.67 TL |
| 12 Taksit | 1,108.01 TL | 13,296.15 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır