




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 04ZS |
| Renk | 19P2Z1 |
| Ekartman | 50 mm |
| Köprü Genişliği | 18 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Kadın |
| Çerçeve Rengi | Kahverengi |
| Sap Rengi | Kahverengi |
| Cam Rengi | Kahverengi |
| Çerçeve Materyali | Asetat |
| Sap Materyali | Asetat |
| Cam Materyali | Poliamid |
| Çerçeve Tipi | Oval |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 127.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 35.00 mm |
| Cam Genişliği | 50.00 mm |
| Geçerli Çap | 50.00 mm |
Miu Miu 04ZS 19P2Z1 50 Kadın Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,230.00 TL | 12,230.00 TL |
| 2 Taksit | 6,307.01 TL | 12,614.02 TL |
| 3 Taksit | 4,287.84 TL | 12,863.51 TL |
| 6 Taksit | 2,287.01 TL | 13,722.06 TL |
| 9 Taksit | 1,633.93 TL | 14,705.35 TL |
| 12 Taksit | 1,318.19 TL | 15,818.28 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,230.00 TL | 12,230.00 TL |
| 2 Taksit | 6,307.01 TL | 12,614.02 TL |
| 3 Taksit | 4,287.84 TL | 12,863.51 TL |
| 6 Taksit | 2,287.01 TL | 13,722.06 TL |
| 9 Taksit | 1,633.93 TL | 14,705.35 TL |
| 12 Taksit | 1,318.19 TL | 15,818.28 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,230.00 TL | 12,230.00 TL |
| 2 Taksit | 6,307.01 TL | 12,614.02 TL |
| 3 Taksit | 4,287.84 TL | 12,863.51 TL |
| 6 Taksit | 2,287.01 TL | 13,722.06 TL |
| 9 Taksit | 1,633.93 TL | 14,705.35 TL |
| 12 Taksit | 1,318.19 TL | 15,818.28 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,230.00 TL | 12,230.00 TL |
| 2 Taksit | 6,307.01 TL | 12,614.02 TL |
| 3 Taksit | 4,287.84 TL | 12,863.51 TL |
| 6 Taksit | 2,287.01 TL | 13,722.06 TL |
| 9 Taksit | 1,633.93 TL | 14,705.35 TL |
| 12 Taksit | 1,318.19 TL | 15,818.28 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,230.00 TL | 12,230.00 TL |
| 2 Taksit | 6,307.01 TL | 12,614.02 TL |
| 3 Taksit | 4,287.84 TL | 12,863.51 TL |
| 6 Taksit | 2,287.01 TL | 13,722.06 TL |
| 9 Taksit | 1,633.93 TL | 14,705.35 TL |
| 12 Taksit | 1,318.19 TL | 15,818.28 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,230.00 TL | 12,230.00 TL |
| 2 Taksit | 6,307.01 TL | 12,614.02 TL |
| 3 Taksit | 4,287.84 TL | 12,863.51 TL |
| 6 Taksit | 2,287.01 TL | 13,722.06 TL |
| 9 Taksit | 1,633.93 TL | 14,705.35 TL |
| 12 Taksit | 1,318.19 TL | 15,818.28 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,230.00 TL | 12,230.00 TL |
| 2 Taksit | 6,307.01 TL | 12,614.02 TL |
| 3 Taksit | 4,287.84 TL | 12,863.51 TL |
| 6 Taksit | 2,287.01 TL | 13,722.06 TL |
| 9 Taksit | 1,633.93 TL | 14,705.35 TL |
| 12 Taksit | 1,318.19 TL | 15,818.28 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 12,230.00 TL | 12,230.00 TL |
| 2 Taksit | 6,307.01 TL | 12,614.02 TL |
| 3 Taksit | 4,287.84 TL | 12,863.51 TL |
| 6 Taksit | 2,287.01 TL | 13,722.06 TL |
| 9 Taksit | 1,633.93 TL | 14,705.35 TL |
| 12 Taksit | 1,318.19 TL | 15,818.28 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır