




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 06ZS |
| Renk | 26E50U |
| Ekartman | 50 mm |
| Köprü Genişliği | 20 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Kadın |
| Çerçeve Rengi | Kahverengi |
| Sap Rengi | Kahverengi |
| Cam Rengi | Kırmızı |
| Çerçeve Materyali | Asetat |
| Sap Materyali | Asetat |
| Cam Materyali | Poliamit Biyo |
| Çerçeve Tipi | Oval |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Var |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 126.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 33.00 mm |
| Cam Genişliği | 50.00 mm |
| Geçerli Çap | 50.00 mm |
Miu Miu 06ZS 26E50U 50 Kadın Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,340.00 TL | 16,340.00 TL |
| 2 Taksit | 8,426.54 TL | 16,853.08 TL |
| 3 Taksit | 5,728.80 TL | 17,186.41 TL |
| 6 Taksit | 3,055.58 TL | 18,333.48 TL |
| 9 Taksit | 2,183.02 TL | 19,647.22 TL |
| 12 Taksit | 1,761.18 TL | 21,134.16 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,340.00 TL | 16,340.00 TL |
| 2 Taksit | 8,426.54 TL | 16,853.08 TL |
| 3 Taksit | 5,728.80 TL | 17,186.41 TL |
| 6 Taksit | 3,055.58 TL | 18,333.48 TL |
| 9 Taksit | 2,183.02 TL | 19,647.22 TL |
| 12 Taksit | 1,761.18 TL | 21,134.16 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,340.00 TL | 16,340.00 TL |
| 2 Taksit | 8,426.54 TL | 16,853.08 TL |
| 3 Taksit | 5,728.80 TL | 17,186.41 TL |
| 6 Taksit | 3,055.58 TL | 18,333.48 TL |
| 9 Taksit | 2,183.02 TL | 19,647.22 TL |
| 12 Taksit | 1,761.18 TL | 21,134.16 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,340.00 TL | 16,340.00 TL |
| 2 Taksit | 8,426.54 TL | 16,853.08 TL |
| 3 Taksit | 5,728.80 TL | 17,186.41 TL |
| 6 Taksit | 3,055.58 TL | 18,333.48 TL |
| 9 Taksit | 2,183.02 TL | 19,647.22 TL |
| 12 Taksit | 1,761.18 TL | 21,134.16 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,340.00 TL | 16,340.00 TL |
| 2 Taksit | 8,426.54 TL | 16,853.08 TL |
| 3 Taksit | 5,728.80 TL | 17,186.41 TL |
| 6 Taksit | 3,055.58 TL | 18,333.48 TL |
| 9 Taksit | 2,183.02 TL | 19,647.22 TL |
| 12 Taksit | 1,761.18 TL | 21,134.16 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,340.00 TL | 16,340.00 TL |
| 2 Taksit | 8,426.54 TL | 16,853.08 TL |
| 3 Taksit | 5,728.80 TL | 17,186.41 TL |
| 6 Taksit | 3,055.58 TL | 18,333.48 TL |
| 9 Taksit | 2,183.02 TL | 19,647.22 TL |
| 12 Taksit | 1,761.18 TL | 21,134.16 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,340.00 TL | 16,340.00 TL |
| 2 Taksit | 8,426.54 TL | 16,853.08 TL |
| 3 Taksit | 5,728.80 TL | 17,186.41 TL |
| 6 Taksit | 3,055.58 TL | 18,333.48 TL |
| 9 Taksit | 2,183.02 TL | 19,647.22 TL |
| 12 Taksit | 1,761.18 TL | 21,134.16 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,340.00 TL | 16,340.00 TL |
| 2 Taksit | 8,426.54 TL | 16,853.08 TL |
| 3 Taksit | 5,728.80 TL | 17,186.41 TL |
| 6 Taksit | 3,055.58 TL | 18,333.48 TL |
| 9 Taksit | 2,183.02 TL | 19,647.22 TL |
| 12 Taksit | 1,761.18 TL | 21,134.16 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır