




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 09WS |
| Renk | 14L20I |
| Ekartman | 53 mm |
| Köprü Genişliği | 22 mm |
| Sap Uzunluğu | 135 mm |
| Cinsiyet | Kadın |
| Çerçeve Rengi | Kahverengi |
| Sap Rengi | Kahverengi |
| Cam Rengi | Menekşe |
| Çerçeve Materyali | Asetat |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Poliamit Biyo |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 138.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 35.00 mm |
| Cam Genişliği | 53.00 mm |
| Geçerli Çap | 57.00 mm |
Miu Miu 09WS 14L20I 53 Kadın Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,940.00 TL | 16,940.00 TL |
| 2 Taksit | 8,735.96 TL | 17,471.92 TL |
| 3 Taksit | 5,939.16 TL | 17,817.49 TL |
| 6 Taksit | 3,167.78 TL | 19,006.68 TL |
| 9 Taksit | 2,263.18 TL | 20,368.66 TL |
| 12 Taksit | 1,825.85 TL | 21,910.20 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,940.00 TL | 16,940.00 TL |
| 2 Taksit | 8,735.96 TL | 17,471.92 TL |
| 3 Taksit | 5,939.16 TL | 17,817.49 TL |
| 6 Taksit | 3,167.78 TL | 19,006.68 TL |
| 9 Taksit | 2,263.18 TL | 20,368.66 TL |
| 12 Taksit | 1,825.85 TL | 21,910.20 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,940.00 TL | 16,940.00 TL |
| 2 Taksit | 8,735.96 TL | 17,471.92 TL |
| 3 Taksit | 5,939.16 TL | 17,817.49 TL |
| 6 Taksit | 3,167.78 TL | 19,006.68 TL |
| 9 Taksit | 2,263.18 TL | 20,368.66 TL |
| 12 Taksit | 1,825.85 TL | 21,910.20 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,940.00 TL | 16,940.00 TL |
| 2 Taksit | 8,735.96 TL | 17,471.92 TL |
| 3 Taksit | 5,939.16 TL | 17,817.49 TL |
| 6 Taksit | 3,167.78 TL | 19,006.68 TL |
| 9 Taksit | 2,263.18 TL | 20,368.66 TL |
| 12 Taksit | 1,825.85 TL | 21,910.20 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,940.00 TL | 16,940.00 TL |
| 2 Taksit | 8,735.96 TL | 17,471.92 TL |
| 3 Taksit | 5,939.16 TL | 17,817.49 TL |
| 6 Taksit | 3,167.78 TL | 19,006.68 TL |
| 9 Taksit | 2,263.18 TL | 20,368.66 TL |
| 12 Taksit | 1,825.85 TL | 21,910.20 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,940.00 TL | 16,940.00 TL |
| 2 Taksit | 8,735.96 TL | 17,471.92 TL |
| 3 Taksit | 5,939.16 TL | 17,817.49 TL |
| 6 Taksit | 3,167.78 TL | 19,006.68 TL |
| 9 Taksit | 2,263.18 TL | 20,368.66 TL |
| 12 Taksit | 1,825.85 TL | 21,910.20 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,940.00 TL | 16,940.00 TL |
| 2 Taksit | 8,735.96 TL | 17,471.92 TL |
| 3 Taksit | 5,939.16 TL | 17,817.49 TL |
| 6 Taksit | 3,167.78 TL | 19,006.68 TL |
| 9 Taksit | 2,263.18 TL | 20,368.66 TL |
| 12 Taksit | 1,825.85 TL | 21,910.20 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,940.00 TL | 16,940.00 TL |
| 2 Taksit | 8,735.96 TL | 17,471.92 TL |
| 3 Taksit | 5,939.16 TL | 17,817.49 TL |
| 6 Taksit | 3,167.78 TL | 19,006.68 TL |
| 9 Taksit | 2,263.18 TL | 20,368.66 TL |
| 12 Taksit | 1,825.85 TL | 21,910.20 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır