



| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 185/S |
| Renk | 000 |
| Ekartman | 55 mm |
| Köprü Genişliği | 20 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Unisex |
| Çerçeve Rengi | Altın |
| Çerçeve Tipi | Oval |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
Moschino 185/S 000 55 Unisex Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,710.00 TL | 7,710.00 TL |
| 2 Taksit | 3,976.05 TL | 7,952.09 TL |
| 3 Taksit | 2,703.13 TL | 8,109.38 TL |
| 6 Taksit | 1,441.77 TL | 8,650.62 TL |
| 9 Taksit | 1,030.06 TL | 9,270.50 TL |
| 12 Taksit | 831.01 TL | 9,972.11 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,710.00 TL | 7,710.00 TL |
| 2 Taksit | 3,976.05 TL | 7,952.09 TL |
| 3 Taksit | 2,703.13 TL | 8,109.38 TL |
| 6 Taksit | 1,441.77 TL | 8,650.62 TL |
| 9 Taksit | 1,030.06 TL | 9,270.50 TL |
| 12 Taksit | 831.01 TL | 9,972.11 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,710.00 TL | 7,710.00 TL |
| 2 Taksit | 3,976.05 TL | 7,952.09 TL |
| 3 Taksit | 2,703.13 TL | 8,109.38 TL |
| 6 Taksit | 1,441.77 TL | 8,650.62 TL |
| 9 Taksit | 1,030.06 TL | 9,270.50 TL |
| 12 Taksit | 831.01 TL | 9,972.11 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,710.00 TL | 7,710.00 TL |
| 2 Taksit | 3,976.05 TL | 7,952.09 TL |
| 3 Taksit | 2,703.13 TL | 8,109.38 TL |
| 6 Taksit | 1,441.77 TL | 8,650.62 TL |
| 9 Taksit | 1,030.06 TL | 9,270.50 TL |
| 12 Taksit | 831.01 TL | 9,972.11 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,710.00 TL | 7,710.00 TL |
| 2 Taksit | 3,976.05 TL | 7,952.09 TL |
| 3 Taksit | 2,703.13 TL | 8,109.38 TL |
| 6 Taksit | 1,441.77 TL | 8,650.62 TL |
| 9 Taksit | 1,030.06 TL | 9,270.50 TL |
| 12 Taksit | 831.01 TL | 9,972.11 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,710.00 TL | 7,710.00 TL |
| 2 Taksit | 3,976.05 TL | 7,952.09 TL |
| 3 Taksit | 2,703.13 TL | 8,109.38 TL |
| 6 Taksit | 1,441.77 TL | 8,650.62 TL |
| 9 Taksit | 1,030.06 TL | 9,270.50 TL |
| 12 Taksit | 831.01 TL | 9,972.11 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,710.00 TL | 7,710.00 TL |
| 2 Taksit | 3,976.05 TL | 7,952.09 TL |
| 3 Taksit | 2,703.13 TL | 8,109.38 TL |
| 6 Taksit | 1,441.77 TL | 8,650.62 TL |
| 9 Taksit | 1,030.06 TL | 9,270.50 TL |
| 12 Taksit | 831.01 TL | 9,972.11 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,710.00 TL | 7,710.00 TL |
| 2 Taksit | 3,976.05 TL | 7,952.09 TL |
| 3 Taksit | 2,703.13 TL | 8,109.38 TL |
| 6 Taksit | 1,441.77 TL | 8,650.62 TL |
| 9 Taksit | 1,030.06 TL | 9,270.50 TL |
| 12 Taksit | 831.01 TL | 9,972.11 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır