








| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 6171/S |
| Renk | 807 |
| Ekartman | 51 mm |
| Köprü Genişliği | 20 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Unisex |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çerçeve Tipi | Yuvarlak |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
Polaroid 6171/S 807 51 Unisex Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,140.00 TL | 3,140.00 TL |
| 2 Taksit | 1,619.30 TL | 3,238.60 TL |
| 3 Taksit | 1,100.88 TL | 3,302.65 TL |
| 6 Taksit | 587.18 TL | 3,523.08 TL |
| 9 Taksit | 419.50 TL | 3,775.54 TL |
| 12 Taksit | 338.44 TL | 4,061.28 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,140.00 TL | 3,140.00 TL |
| 2 Taksit | 1,619.30 TL | 3,238.60 TL |
| 3 Taksit | 1,100.88 TL | 3,302.65 TL |
| 6 Taksit | 587.18 TL | 3,523.08 TL |
| 9 Taksit | 419.50 TL | 3,775.54 TL |
| 12 Taksit | 338.44 TL | 4,061.28 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,140.00 TL | 3,140.00 TL |
| 2 Taksit | 1,619.30 TL | 3,238.60 TL |
| 3 Taksit | 1,100.88 TL | 3,302.65 TL |
| 6 Taksit | 587.18 TL | 3,523.08 TL |
| 9 Taksit | 419.50 TL | 3,775.54 TL |
| 12 Taksit | 338.44 TL | 4,061.28 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,140.00 TL | 3,140.00 TL |
| 2 Taksit | 1,619.30 TL | 3,238.60 TL |
| 3 Taksit | 1,100.88 TL | 3,302.65 TL |
| 6 Taksit | 587.18 TL | 3,523.08 TL |
| 9 Taksit | 419.50 TL | 3,775.54 TL |
| 12 Taksit | 338.44 TL | 4,061.28 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,140.00 TL | 3,140.00 TL |
| 2 Taksit | 1,619.30 TL | 3,238.60 TL |
| 3 Taksit | 1,100.88 TL | 3,302.65 TL |
| 6 Taksit | 587.18 TL | 3,523.08 TL |
| 9 Taksit | 419.50 TL | 3,775.54 TL |
| 12 Taksit | 338.44 TL | 4,061.28 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,140.00 TL | 3,140.00 TL |
| 2 Taksit | 1,619.30 TL | 3,238.60 TL |
| 3 Taksit | 1,100.88 TL | 3,302.65 TL |
| 6 Taksit | 587.18 TL | 3,523.08 TL |
| 9 Taksit | 419.50 TL | 3,775.54 TL |
| 12 Taksit | 338.44 TL | 4,061.28 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,140.00 TL | 3,140.00 TL |
| 2 Taksit | 1,619.30 TL | 3,238.60 TL |
| 3 Taksit | 1,100.88 TL | 3,302.65 TL |
| 6 Taksit | 587.18 TL | 3,523.08 TL |
| 9 Taksit | 419.50 TL | 3,775.54 TL |
| 12 Taksit | 338.44 TL | 4,061.28 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,140.00 TL | 3,140.00 TL |
| 2 Taksit | 1,619.30 TL | 3,238.60 TL |
| 3 Taksit | 1,100.88 TL | 3,302.65 TL |
| 6 Taksit | 587.18 TL | 3,523.08 TL |
| 9 Taksit | 419.50 TL | 3,775.54 TL |
| 12 Taksit | 338.44 TL | 4,061.28 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır