




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 01WS |
| Renk | DG002G |
| Ekartman | 59 mm |
| Köprü Genişliği | 17 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Siyah |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Naylon |
| Sap Materyali | Naylon |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 142.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 42.00 mm |
| Cam Genişliği | 59.00 mm |
| Geçerli Çap | 63.00 mm |
Prada 01WS DG002G 59 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,640.00 TL | 10,640.00 TL |
| 2 Taksit | 5,487.05 TL | 10,974.10 TL |
| 3 Taksit | 3,730.38 TL | 11,191.15 TL |
| 6 Taksit | 1,989.68 TL | 11,938.08 TL |
| 9 Taksit | 1,421.50 TL | 12,793.54 TL |
| 12 Taksit | 1,146.81 TL | 13,761.78 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,640.00 TL | 10,640.00 TL |
| 2 Taksit | 5,487.05 TL | 10,974.10 TL |
| 3 Taksit | 3,730.38 TL | 11,191.15 TL |
| 6 Taksit | 1,989.68 TL | 11,938.08 TL |
| 9 Taksit | 1,421.50 TL | 12,793.54 TL |
| 12 Taksit | 1,146.81 TL | 13,761.78 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,640.00 TL | 10,640.00 TL |
| 2 Taksit | 5,487.05 TL | 10,974.10 TL |
| 3 Taksit | 3,730.38 TL | 11,191.15 TL |
| 6 Taksit | 1,989.68 TL | 11,938.08 TL |
| 9 Taksit | 1,421.50 TL | 12,793.54 TL |
| 12 Taksit | 1,146.81 TL | 13,761.78 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,640.00 TL | 10,640.00 TL |
| 2 Taksit | 5,487.05 TL | 10,974.10 TL |
| 3 Taksit | 3,730.38 TL | 11,191.15 TL |
| 6 Taksit | 1,989.68 TL | 11,938.08 TL |
| 9 Taksit | 1,421.50 TL | 12,793.54 TL |
| 12 Taksit | 1,146.81 TL | 13,761.78 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,640.00 TL | 10,640.00 TL |
| 2 Taksit | 5,487.05 TL | 10,974.10 TL |
| 3 Taksit | 3,730.38 TL | 11,191.15 TL |
| 6 Taksit | 1,989.68 TL | 11,938.08 TL |
| 9 Taksit | 1,421.50 TL | 12,793.54 TL |
| 12 Taksit | 1,146.81 TL | 13,761.78 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,640.00 TL | 10,640.00 TL |
| 2 Taksit | 5,487.05 TL | 10,974.10 TL |
| 3 Taksit | 3,730.38 TL | 11,191.15 TL |
| 6 Taksit | 1,989.68 TL | 11,938.08 TL |
| 9 Taksit | 1,421.50 TL | 12,793.54 TL |
| 12 Taksit | 1,146.81 TL | 13,761.78 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,640.00 TL | 10,640.00 TL |
| 2 Taksit | 5,487.05 TL | 10,974.10 TL |
| 3 Taksit | 3,730.38 TL | 11,191.15 TL |
| 6 Taksit | 1,989.68 TL | 11,938.08 TL |
| 9 Taksit | 1,421.50 TL | 12,793.54 TL |
| 12 Taksit | 1,146.81 TL | 13,761.78 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,640.00 TL | 10,640.00 TL |
| 2 Taksit | 5,487.05 TL | 10,974.10 TL |
| 3 Taksit | 3,730.38 TL | 11,191.15 TL |
| 6 Taksit | 1,989.68 TL | 11,938.08 TL |
| 9 Taksit | 1,421.50 TL | 12,793.54 TL |
| 12 Taksit | 1,146.81 TL | 13,761.78 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır