
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 16RS |
| Renk | 1AB0A7 |
| Ekartman | 56 mm |
| Köprü Genişliği | 19 mm |
| Sap Uzunluğu | 135 mm |
| Cinsiyet | Kadın |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Siyah |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Asetat |
| Sap Materyali | Asetat |
| Cam Materyali | Poliamid |
| Çerçeve Tipi | Geometrical |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Var |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 119.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 50.00 mm |
| Cam Genişliği | 56.00 mm |
| Geçerli Çap | 60.00 mm |
Prada 16RS 1AB0A7 56 Kadın Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,370.00 TL | 9,370.00 TL |
| 2 Taksit | 4,832.11 TL | 9,664.22 TL |
| 3 Taksit | 3,285.12 TL | 9,855.37 TL |
| 6 Taksit | 1,752.19 TL | 10,513.14 TL |
| 9 Taksit | 1,251.83 TL | 11,266.49 TL |
| 12 Taksit | 1,009.93 TL | 12,119.16 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,370.00 TL | 9,370.00 TL |
| 2 Taksit | 4,832.11 TL | 9,664.22 TL |
| 3 Taksit | 3,285.12 TL | 9,855.37 TL |
| 6 Taksit | 1,752.19 TL | 10,513.14 TL |
| 9 Taksit | 1,251.83 TL | 11,266.49 TL |
| 12 Taksit | 1,009.93 TL | 12,119.16 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,370.00 TL | 9,370.00 TL |
| 2 Taksit | 4,832.11 TL | 9,664.22 TL |
| 3 Taksit | 3,285.12 TL | 9,855.37 TL |
| 6 Taksit | 1,752.19 TL | 10,513.14 TL |
| 9 Taksit | 1,251.83 TL | 11,266.49 TL |
| 12 Taksit | 1,009.93 TL | 12,119.16 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,370.00 TL | 9,370.00 TL |
| 2 Taksit | 4,832.11 TL | 9,664.22 TL |
| 3 Taksit | 3,285.12 TL | 9,855.37 TL |
| 6 Taksit | 1,752.19 TL | 10,513.14 TL |
| 9 Taksit | 1,251.83 TL | 11,266.49 TL |
| 12 Taksit | 1,009.93 TL | 12,119.16 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,370.00 TL | 9,370.00 TL |
| 2 Taksit | 4,832.11 TL | 9,664.22 TL |
| 3 Taksit | 3,285.12 TL | 9,855.37 TL |
| 6 Taksit | 1,752.19 TL | 10,513.14 TL |
| 9 Taksit | 1,251.83 TL | 11,266.49 TL |
| 12 Taksit | 1,009.93 TL | 12,119.16 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,370.00 TL | 9,370.00 TL |
| 2 Taksit | 4,832.11 TL | 9,664.22 TL |
| 3 Taksit | 3,285.12 TL | 9,855.37 TL |
| 6 Taksit | 1,752.19 TL | 10,513.14 TL |
| 9 Taksit | 1,251.83 TL | 11,266.49 TL |
| 12 Taksit | 1,009.93 TL | 12,119.16 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,370.00 TL | 9,370.00 TL |
| 2 Taksit | 4,832.11 TL | 9,664.22 TL |
| 3 Taksit | 3,285.12 TL | 9,855.37 TL |
| 6 Taksit | 1,752.19 TL | 10,513.14 TL |
| 9 Taksit | 1,251.83 TL | 11,266.49 TL |
| 12 Taksit | 1,009.93 TL | 12,119.16 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,370.00 TL | 9,370.00 TL |
| 2 Taksit | 4,832.11 TL | 9,664.22 TL |
| 3 Taksit | 3,285.12 TL | 9,855.37 TL |
| 6 Taksit | 1,752.19 TL | 10,513.14 TL |
| 9 Taksit | 1,251.83 TL | 11,266.49 TL |
| 12 Taksit | 1,009.93 TL | 12,119.16 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır