




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 50WS |
| Renk | 1BC08O |
| Ekartman | 59 mm |
| Köprü Genişliği | 15 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Gümüş |
| Sap Rengi | Gümüş |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Poliamid |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Var |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 137.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 48.00 mm |
| Cam Genişliği | 59.00 mm |
| Geçerli Çap | 67.00 mm |
Prada 50WS 1BC08O 59 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,600.00 TL | 10,600.00 TL |
| 2 Taksit | 5,466.42 TL | 10,932.84 TL |
| 3 Taksit | 3,716.36 TL | 11,149.08 TL |
| 6 Taksit | 1,982.20 TL | 11,893.20 TL |
| 9 Taksit | 1,416.16 TL | 12,745.44 TL |
| 12 Taksit | 1,142.50 TL | 13,710.04 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,600.00 TL | 10,600.00 TL |
| 2 Taksit | 5,466.42 TL | 10,932.84 TL |
| 3 Taksit | 3,716.36 TL | 11,149.08 TL |
| 6 Taksit | 1,982.20 TL | 11,893.20 TL |
| 9 Taksit | 1,416.16 TL | 12,745.44 TL |
| 12 Taksit | 1,142.50 TL | 13,710.04 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,600.00 TL | 10,600.00 TL |
| 2 Taksit | 5,466.42 TL | 10,932.84 TL |
| 3 Taksit | 3,716.36 TL | 11,149.08 TL |
| 6 Taksit | 1,982.20 TL | 11,893.20 TL |
| 9 Taksit | 1,416.16 TL | 12,745.44 TL |
| 12 Taksit | 1,142.50 TL | 13,710.04 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,600.00 TL | 10,600.00 TL |
| 2 Taksit | 5,466.42 TL | 10,932.84 TL |
| 3 Taksit | 3,716.36 TL | 11,149.08 TL |
| 6 Taksit | 1,982.20 TL | 11,893.20 TL |
| 9 Taksit | 1,416.16 TL | 12,745.44 TL |
| 12 Taksit | 1,142.50 TL | 13,710.04 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,600.00 TL | 10,600.00 TL |
| 2 Taksit | 5,466.42 TL | 10,932.84 TL |
| 3 Taksit | 3,716.36 TL | 11,149.08 TL |
| 6 Taksit | 1,982.20 TL | 11,893.20 TL |
| 9 Taksit | 1,416.16 TL | 12,745.44 TL |
| 12 Taksit | 1,142.50 TL | 13,710.04 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,600.00 TL | 10,600.00 TL |
| 2 Taksit | 5,466.42 TL | 10,932.84 TL |
| 3 Taksit | 3,716.36 TL | 11,149.08 TL |
| 6 Taksit | 1,982.20 TL | 11,893.20 TL |
| 9 Taksit | 1,416.16 TL | 12,745.44 TL |
| 12 Taksit | 1,142.50 TL | 13,710.04 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,600.00 TL | 10,600.00 TL |
| 2 Taksit | 5,466.42 TL | 10,932.84 TL |
| 3 Taksit | 3,716.36 TL | 11,149.08 TL |
| 6 Taksit | 1,982.20 TL | 11,893.20 TL |
| 9 Taksit | 1,416.16 TL | 12,745.44 TL |
| 12 Taksit | 1,142.50 TL | 13,710.04 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 10,600.00 TL | 10,600.00 TL |
| 2 Taksit | 5,466.42 TL | 10,932.84 TL |
| 3 Taksit | 3,716.36 TL | 11,149.08 TL |
| 6 Taksit | 1,982.20 TL | 11,893.20 TL |
| 9 Taksit | 1,416.16 TL | 12,745.44 TL |
| 12 Taksit | 1,142.50 TL | 13,710.04 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır