
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 2140 |
| Renk | 901/32 |
| Ekartman | 50 mm |
| Köprü Genişliği | 22 mm |
| Sap Uzunluğu | 150 mm |
| Cinsiyet | Unisex |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Siyah |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Asetat |
| Sap Materyali | Asetat |
| Cam Materyali | Kristal |
| Çerçeve Tipi | Kare |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Var |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 133.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 41.00 mm |
| Cam Genişliği | 47.00 mm |
| Geçerli Çap | 55.00 mm |
Ray-Ban 2140 901/32 50 Unisex Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,425.00 TL | 7,425.00 TL |
| 2 Taksit | 3,829.07 TL | 7,658.15 TL |
| 3 Taksit | 2,603.21 TL | 7,809.62 TL |
| 6 Taksit | 1,388.48 TL | 8,330.85 TL |
| 9 Taksit | 991.98 TL | 8,927.82 TL |
| 12 Taksit | 800.29 TL | 9,603.50 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,425.00 TL | 7,425.00 TL |
| 2 Taksit | 3,829.07 TL | 7,658.15 TL |
| 3 Taksit | 2,603.21 TL | 7,809.62 TL |
| 6 Taksit | 1,388.48 TL | 8,330.85 TL |
| 9 Taksit | 991.98 TL | 8,927.82 TL |
| 12 Taksit | 800.29 TL | 9,603.50 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,425.00 TL | 7,425.00 TL |
| 2 Taksit | 3,829.07 TL | 7,658.15 TL |
| 3 Taksit | 2,603.21 TL | 7,809.62 TL |
| 6 Taksit | 1,388.48 TL | 8,330.85 TL |
| 9 Taksit | 991.98 TL | 8,927.82 TL |
| 12 Taksit | 800.29 TL | 9,603.50 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,425.00 TL | 7,425.00 TL |
| 2 Taksit | 3,829.07 TL | 7,658.15 TL |
| 3 Taksit | 2,603.21 TL | 7,809.62 TL |
| 6 Taksit | 1,388.48 TL | 8,330.85 TL |
| 9 Taksit | 991.98 TL | 8,927.82 TL |
| 12 Taksit | 800.29 TL | 9,603.50 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,425.00 TL | 7,425.00 TL |
| 2 Taksit | 3,829.07 TL | 7,658.15 TL |
| 3 Taksit | 2,603.21 TL | 7,809.62 TL |
| 6 Taksit | 1,388.48 TL | 8,330.85 TL |
| 9 Taksit | 991.98 TL | 8,927.82 TL |
| 12 Taksit | 800.29 TL | 9,603.50 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,425.00 TL | 7,425.00 TL |
| 2 Taksit | 3,829.07 TL | 7,658.15 TL |
| 3 Taksit | 2,603.21 TL | 7,809.62 TL |
| 6 Taksit | 1,388.48 TL | 8,330.85 TL |
| 9 Taksit | 991.98 TL | 8,927.82 TL |
| 12 Taksit | 800.29 TL | 9,603.50 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,425.00 TL | 7,425.00 TL |
| 2 Taksit | 3,829.07 TL | 7,658.15 TL |
| 3 Taksit | 2,603.21 TL | 7,809.62 TL |
| 6 Taksit | 1,388.48 TL | 8,330.85 TL |
| 9 Taksit | 991.98 TL | 8,927.82 TL |
| 12 Taksit | 800.29 TL | 9,603.50 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,425.00 TL | 7,425.00 TL |
| 2 Taksit | 3,829.07 TL | 7,658.15 TL |
| 3 Taksit | 2,603.21 TL | 7,809.62 TL |
| 6 Taksit | 1,388.48 TL | 8,330.85 TL |
| 9 Taksit | 991.98 TL | 8,927.82 TL |
| 12 Taksit | 800.29 TL | 9,603.50 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır