





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 3526 |
| Renk | 006/71 |
| Ekartman | 63 mm |
| Köprü Genişliği | 14 mm |
| Sap Uzunluğu | 135 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Siyah |
| Cam Rengi | Yeşil |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Injected |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Pilot |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 134.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 48.00 mm |
| Cam Genişliği | 63.00 mm |
| Geçerli Çap | 69.00 mm |
Ray-Ban 3526 006/71 63 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,540.00 TL | 4,540.00 TL |
| 2 Taksit | 2,341.28 TL | 4,682.56 TL |
| 3 Taksit | 1,591.72 TL | 4,775.17 TL |
| 6 Taksit | 848.98 TL | 5,093.88 TL |
| 9 Taksit | 606.54 TL | 5,458.90 TL |
| 12 Taksit | 489.34 TL | 5,872.04 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,540.00 TL | 4,540.00 TL |
| 2 Taksit | 2,341.28 TL | 4,682.56 TL |
| 3 Taksit | 1,591.72 TL | 4,775.17 TL |
| 6 Taksit | 848.98 TL | 5,093.88 TL |
| 9 Taksit | 606.54 TL | 5,458.90 TL |
| 12 Taksit | 489.34 TL | 5,872.04 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,540.00 TL | 4,540.00 TL |
| 2 Taksit | 2,341.28 TL | 4,682.56 TL |
| 3 Taksit | 1,591.72 TL | 4,775.17 TL |
| 6 Taksit | 848.98 TL | 5,093.88 TL |
| 9 Taksit | 606.54 TL | 5,458.90 TL |
| 12 Taksit | 489.34 TL | 5,872.04 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,540.00 TL | 4,540.00 TL |
| 2 Taksit | 2,341.28 TL | 4,682.56 TL |
| 3 Taksit | 1,591.72 TL | 4,775.17 TL |
| 6 Taksit | 848.98 TL | 5,093.88 TL |
| 9 Taksit | 606.54 TL | 5,458.90 TL |
| 12 Taksit | 489.34 TL | 5,872.04 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,540.00 TL | 4,540.00 TL |
| 2 Taksit | 2,341.28 TL | 4,682.56 TL |
| 3 Taksit | 1,591.72 TL | 4,775.17 TL |
| 6 Taksit | 848.98 TL | 5,093.88 TL |
| 9 Taksit | 606.54 TL | 5,458.90 TL |
| 12 Taksit | 489.34 TL | 5,872.04 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,540.00 TL | 4,540.00 TL |
| 2 Taksit | 2,341.28 TL | 4,682.56 TL |
| 3 Taksit | 1,591.72 TL | 4,775.17 TL |
| 6 Taksit | 848.98 TL | 5,093.88 TL |
| 9 Taksit | 606.54 TL | 5,458.90 TL |
| 12 Taksit | 489.34 TL | 5,872.04 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,540.00 TL | 4,540.00 TL |
| 2 Taksit | 2,341.28 TL | 4,682.56 TL |
| 3 Taksit | 1,591.72 TL | 4,775.17 TL |
| 6 Taksit | 848.98 TL | 5,093.88 TL |
| 9 Taksit | 606.54 TL | 5,458.90 TL |
| 12 Taksit | 489.34 TL | 5,872.04 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,540.00 TL | 4,540.00 TL |
| 2 Taksit | 2,341.28 TL | 4,682.56 TL |
| 3 Taksit | 1,591.72 TL | 4,775.17 TL |
| 6 Taksit | 848.98 TL | 5,093.88 TL |
| 9 Taksit | 606.54 TL | 5,458.90 TL |
| 12 Taksit | 489.34 TL | 5,872.04 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır