




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 3528 |
| Renk | 006/71 |
| Ekartman | 58 mm |
| Köprü Genişliği | 17 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Siyah |
| Cam Rengi | Yeşil |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Injected |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Kare |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 132.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 41.00 mm |
| Cam Genişliği | 58.00 mm |
| Geçerli Çap | 63.00 mm |
Ray-Ban 3528 006/71 58 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,340.00 TL | 5,340.00 TL |
| 2 Taksit | 2,753.84 TL | 5,507.68 TL |
| 3 Taksit | 1,872.20 TL | 5,616.61 TL |
| 6 Taksit | 998.58 TL | 5,991.48 TL |
| 9 Taksit | 713.42 TL | 6,420.82 TL |
| 12 Taksit | 575.56 TL | 6,906.76 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,340.00 TL | 5,340.00 TL |
| 2 Taksit | 2,753.84 TL | 5,507.68 TL |
| 3 Taksit | 1,872.20 TL | 5,616.61 TL |
| 6 Taksit | 998.58 TL | 5,991.48 TL |
| 9 Taksit | 713.42 TL | 6,420.82 TL |
| 12 Taksit | 575.56 TL | 6,906.76 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,340.00 TL | 5,340.00 TL |
| 2 Taksit | 2,753.84 TL | 5,507.68 TL |
| 3 Taksit | 1,872.20 TL | 5,616.61 TL |
| 6 Taksit | 998.58 TL | 5,991.48 TL |
| 9 Taksit | 713.42 TL | 6,420.82 TL |
| 12 Taksit | 575.56 TL | 6,906.76 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,340.00 TL | 5,340.00 TL |
| 2 Taksit | 2,753.84 TL | 5,507.68 TL |
| 3 Taksit | 1,872.20 TL | 5,616.61 TL |
| 6 Taksit | 998.58 TL | 5,991.48 TL |
| 9 Taksit | 713.42 TL | 6,420.82 TL |
| 12 Taksit | 575.56 TL | 6,906.76 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,340.00 TL | 5,340.00 TL |
| 2 Taksit | 2,753.84 TL | 5,507.68 TL |
| 3 Taksit | 1,872.20 TL | 5,616.61 TL |
| 6 Taksit | 998.58 TL | 5,991.48 TL |
| 9 Taksit | 713.42 TL | 6,420.82 TL |
| 12 Taksit | 575.56 TL | 6,906.76 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,340.00 TL | 5,340.00 TL |
| 2 Taksit | 2,753.84 TL | 5,507.68 TL |
| 3 Taksit | 1,872.20 TL | 5,616.61 TL |
| 6 Taksit | 998.58 TL | 5,991.48 TL |
| 9 Taksit | 713.42 TL | 6,420.82 TL |
| 12 Taksit | 575.56 TL | 6,906.76 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,340.00 TL | 5,340.00 TL |
| 2 Taksit | 2,753.84 TL | 5,507.68 TL |
| 3 Taksit | 1,872.20 TL | 5,616.61 TL |
| 6 Taksit | 998.58 TL | 5,991.48 TL |
| 9 Taksit | 713.42 TL | 6,420.82 TL |
| 12 Taksit | 575.56 TL | 6,906.76 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,340.00 TL | 5,340.00 TL |
| 2 Taksit | 2,753.84 TL | 5,507.68 TL |
| 3 Taksit | 1,872.20 TL | 5,616.61 TL |
| 6 Taksit | 998.58 TL | 5,991.48 TL |
| 9 Taksit | 713.42 TL | 6,420.82 TL |
| 12 Taksit | 575.56 TL | 6,906.76 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır