





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 3733 |
| Renk | 92023F |
| Ekartman | 56 mm |
| Köprü Genişliği | 17 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Unisex |
| Çerçeve Rengi | Altın |
| Sap Rengi | Altın |
| Cam Rengi | Mavi |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Kristal |
| Çerçeve Tipi | Pilot |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Var |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 134.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 43.00 mm |
| Cam Genişliği | 56.00 mm |
| Geçerli Çap | 60.00 mm |
Ray-Ban 3733 92023F 56 Unisex Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,500.00 TL | 4,500.00 TL |
| 2 Taksit | 2,320.65 TL | 4,641.30 TL |
| 3 Taksit | 1,577.70 TL | 4,733.10 TL |
| 6 Taksit | 841.50 TL | 5,049.00 TL |
| 9 Taksit | 601.20 TL | 5,410.80 TL |
| 12 Taksit | 485.03 TL | 5,820.30 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,500.00 TL | 4,500.00 TL |
| 2 Taksit | 2,320.65 TL | 4,641.30 TL |
| 3 Taksit | 1,577.70 TL | 4,733.10 TL |
| 6 Taksit | 841.50 TL | 5,049.00 TL |
| 9 Taksit | 601.20 TL | 5,410.80 TL |
| 12 Taksit | 485.03 TL | 5,820.30 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,500.00 TL | 4,500.00 TL |
| 2 Taksit | 2,320.65 TL | 4,641.30 TL |
| 3 Taksit | 1,577.70 TL | 4,733.10 TL |
| 6 Taksit | 841.50 TL | 5,049.00 TL |
| 9 Taksit | 601.20 TL | 5,410.80 TL |
| 12 Taksit | 485.03 TL | 5,820.30 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,500.00 TL | 4,500.00 TL |
| 2 Taksit | 2,320.65 TL | 4,641.30 TL |
| 3 Taksit | 1,577.70 TL | 4,733.10 TL |
| 6 Taksit | 841.50 TL | 5,049.00 TL |
| 9 Taksit | 601.20 TL | 5,410.80 TL |
| 12 Taksit | 485.03 TL | 5,820.30 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,500.00 TL | 4,500.00 TL |
| 2 Taksit | 2,320.65 TL | 4,641.30 TL |
| 3 Taksit | 1,577.70 TL | 4,733.10 TL |
| 6 Taksit | 841.50 TL | 5,049.00 TL |
| 9 Taksit | 601.20 TL | 5,410.80 TL |
| 12 Taksit | 485.03 TL | 5,820.30 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,500.00 TL | 4,500.00 TL |
| 2 Taksit | 2,320.65 TL | 4,641.30 TL |
| 3 Taksit | 1,577.70 TL | 4,733.10 TL |
| 6 Taksit | 841.50 TL | 5,049.00 TL |
| 9 Taksit | 601.20 TL | 5,410.80 TL |
| 12 Taksit | 485.03 TL | 5,820.30 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,500.00 TL | 4,500.00 TL |
| 2 Taksit | 2,320.65 TL | 4,641.30 TL |
| 3 Taksit | 1,577.70 TL | 4,733.10 TL |
| 6 Taksit | 841.50 TL | 5,049.00 TL |
| 9 Taksit | 601.20 TL | 5,410.80 TL |
| 12 Taksit | 485.03 TL | 5,820.30 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,500.00 TL | 4,500.00 TL |
| 2 Taksit | 2,320.65 TL | 4,641.30 TL |
| 3 Taksit | 1,577.70 TL | 4,733.10 TL |
| 6 Taksit | 841.50 TL | 5,049.00 TL |
| 9 Taksit | 601.20 TL | 5,410.80 TL |
| 12 Taksit | 485.03 TL | 5,820.30 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır