





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 3796 |
| Renk | 92023F |
| Ekartman | 62 mm |
| Köprü Genişliği | 15 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Unisex |
| Çerçeve Rengi | Altın |
| Sap Rengi | Altın |
| Cam Rengi | Mavi |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Kristal |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Var |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 142.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 47.00 mm |
| Cam Genişliği | 59.00 mm |
| Geçerli Çap | 69.00 mm |
Ray-Ban 3796 92023F 62 Unisex Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,150.00 TL | 5,150.00 TL |
| 2 Taksit | 2,655.86 TL | 5,311.71 TL |
| 3 Taksit | 1,805.59 TL | 5,416.77 TL |
| 6 Taksit | 963.05 TL | 5,778.30 TL |
| 9 Taksit | 688.04 TL | 6,192.36 TL |
| 12 Taksit | 555.08 TL | 6,661.01 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,150.00 TL | 5,150.00 TL |
| 2 Taksit | 2,655.86 TL | 5,311.71 TL |
| 3 Taksit | 1,805.59 TL | 5,416.77 TL |
| 6 Taksit | 963.05 TL | 5,778.30 TL |
| 9 Taksit | 688.04 TL | 6,192.36 TL |
| 12 Taksit | 555.08 TL | 6,661.01 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,150.00 TL | 5,150.00 TL |
| 2 Taksit | 2,655.86 TL | 5,311.71 TL |
| 3 Taksit | 1,805.59 TL | 5,416.77 TL |
| 6 Taksit | 963.05 TL | 5,778.30 TL |
| 9 Taksit | 688.04 TL | 6,192.36 TL |
| 12 Taksit | 555.08 TL | 6,661.01 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,150.00 TL | 5,150.00 TL |
| 2 Taksit | 2,655.86 TL | 5,311.71 TL |
| 3 Taksit | 1,805.59 TL | 5,416.77 TL |
| 6 Taksit | 963.05 TL | 5,778.30 TL |
| 9 Taksit | 688.04 TL | 6,192.36 TL |
| 12 Taksit | 555.08 TL | 6,661.01 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,150.00 TL | 5,150.00 TL |
| 2 Taksit | 2,655.86 TL | 5,311.71 TL |
| 3 Taksit | 1,805.59 TL | 5,416.77 TL |
| 6 Taksit | 963.05 TL | 5,778.30 TL |
| 9 Taksit | 688.04 TL | 6,192.36 TL |
| 12 Taksit | 555.08 TL | 6,661.01 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,150.00 TL | 5,150.00 TL |
| 2 Taksit | 2,655.86 TL | 5,311.71 TL |
| 3 Taksit | 1,805.59 TL | 5,416.77 TL |
| 6 Taksit | 963.05 TL | 5,778.30 TL |
| 9 Taksit | 688.04 TL | 6,192.36 TL |
| 12 Taksit | 555.08 TL | 6,661.01 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,150.00 TL | 5,150.00 TL |
| 2 Taksit | 2,655.86 TL | 5,311.71 TL |
| 3 Taksit | 1,805.59 TL | 5,416.77 TL |
| 6 Taksit | 963.05 TL | 5,778.30 TL |
| 9 Taksit | 688.04 TL | 6,192.36 TL |
| 12 Taksit | 555.08 TL | 6,661.01 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,150.00 TL | 5,150.00 TL |
| 2 Taksit | 2,655.86 TL | 5,311.71 TL |
| 3 Taksit | 1,805.59 TL | 5,416.77 TL |
| 6 Taksit | 963.05 TL | 5,778.30 TL |
| 9 Taksit | 688.04 TL | 6,192.36 TL |
| 12 Taksit | 555.08 TL | 6,661.01 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır