





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 4181 |
| Renk | 601 |
| Ekartman | 57 mm |
| Köprü Genişliği | 16 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Siyah |
| Cam Rengi | Yeşil |
| Çerçeve Materyali | Injected |
| Sap Materyali | Naylon |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Kare |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 132.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 45.00 mm |
| Cam Genişliği | 57.00 mm |
| Geçerli Çap | 64.00 mm |
Ray-Ban 4181 601 57 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,220.00 TL | 4,220.00 TL |
| 2 Taksit | 2,176.25 TL | 4,352.51 TL |
| 3 Taksit | 1,479.53 TL | 4,438.60 TL |
| 6 Taksit | 789.14 TL | 4,734.84 TL |
| 9 Taksit | 563.79 TL | 5,074.13 TL |
| 12 Taksit | 454.85 TL | 5,458.15 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,220.00 TL | 4,220.00 TL |
| 2 Taksit | 2,176.25 TL | 4,352.51 TL |
| 3 Taksit | 1,479.53 TL | 4,438.60 TL |
| 6 Taksit | 789.14 TL | 4,734.84 TL |
| 9 Taksit | 563.79 TL | 5,074.13 TL |
| 12 Taksit | 454.85 TL | 5,458.15 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,220.00 TL | 4,220.00 TL |
| 2 Taksit | 2,176.25 TL | 4,352.51 TL |
| 3 Taksit | 1,479.53 TL | 4,438.60 TL |
| 6 Taksit | 789.14 TL | 4,734.84 TL |
| 9 Taksit | 563.79 TL | 5,074.13 TL |
| 12 Taksit | 454.85 TL | 5,458.15 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,220.00 TL | 4,220.00 TL |
| 2 Taksit | 2,176.25 TL | 4,352.51 TL |
| 3 Taksit | 1,479.53 TL | 4,438.60 TL |
| 6 Taksit | 789.14 TL | 4,734.84 TL |
| 9 Taksit | 563.79 TL | 5,074.13 TL |
| 12 Taksit | 454.85 TL | 5,458.15 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,220.00 TL | 4,220.00 TL |
| 2 Taksit | 2,176.25 TL | 4,352.51 TL |
| 3 Taksit | 1,479.53 TL | 4,438.60 TL |
| 6 Taksit | 789.14 TL | 4,734.84 TL |
| 9 Taksit | 563.79 TL | 5,074.13 TL |
| 12 Taksit | 454.85 TL | 5,458.15 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,220.00 TL | 4,220.00 TL |
| 2 Taksit | 2,176.25 TL | 4,352.51 TL |
| 3 Taksit | 1,479.53 TL | 4,438.60 TL |
| 6 Taksit | 789.14 TL | 4,734.84 TL |
| 9 Taksit | 563.79 TL | 5,074.13 TL |
| 12 Taksit | 454.85 TL | 5,458.15 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,220.00 TL | 4,220.00 TL |
| 2 Taksit | 2,176.25 TL | 4,352.51 TL |
| 3 Taksit | 1,479.53 TL | 4,438.60 TL |
| 6 Taksit | 789.14 TL | 4,734.84 TL |
| 9 Taksit | 563.79 TL | 5,074.13 TL |
| 12 Taksit | 454.85 TL | 5,458.15 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,220.00 TL | 4,220.00 TL |
| 2 Taksit | 2,176.25 TL | 4,352.51 TL |
| 3 Taksit | 1,479.53 TL | 4,438.60 TL |
| 6 Taksit | 789.14 TL | 4,734.84 TL |
| 9 Taksit | 563.79 TL | 5,074.13 TL |
| 12 Taksit | 454.85 TL | 5,458.15 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır