





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 4181 |
| Renk | 601/9A |
| Ekartman | 57 mm |
| Köprü Genişliği | 16 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Siyah |
| Cam Rengi | Yeşil |
| Çerçeve Materyali | Injected |
| Sap Materyali | Naylon |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Kare |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 132.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 45.00 mm |
| Cam Genişliği | 57.00 mm |
| Geçerli Çap | 64.00 mm |
Ray-Ban 4181 601/9A 57 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,290.00 TL | 5,290.00 TL |
| 2 Taksit | 2,728.05 TL | 5,456.11 TL |
| 3 Taksit | 1,854.67 TL | 5,564.02 TL |
| 6 Taksit | 989.23 TL | 5,935.38 TL |
| 9 Taksit | 706.74 TL | 6,360.70 TL |
| 12 Taksit | 570.17 TL | 6,842.09 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,290.00 TL | 5,290.00 TL |
| 2 Taksit | 2,728.05 TL | 5,456.11 TL |
| 3 Taksit | 1,854.67 TL | 5,564.02 TL |
| 6 Taksit | 989.23 TL | 5,935.38 TL |
| 9 Taksit | 706.74 TL | 6,360.70 TL |
| 12 Taksit | 570.17 TL | 6,842.09 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,290.00 TL | 5,290.00 TL |
| 2 Taksit | 2,728.05 TL | 5,456.11 TL |
| 3 Taksit | 1,854.67 TL | 5,564.02 TL |
| 6 Taksit | 989.23 TL | 5,935.38 TL |
| 9 Taksit | 706.74 TL | 6,360.70 TL |
| 12 Taksit | 570.17 TL | 6,842.09 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,290.00 TL | 5,290.00 TL |
| 2 Taksit | 2,728.05 TL | 5,456.11 TL |
| 3 Taksit | 1,854.67 TL | 5,564.02 TL |
| 6 Taksit | 989.23 TL | 5,935.38 TL |
| 9 Taksit | 706.74 TL | 6,360.70 TL |
| 12 Taksit | 570.17 TL | 6,842.09 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,290.00 TL | 5,290.00 TL |
| 2 Taksit | 2,728.05 TL | 5,456.11 TL |
| 3 Taksit | 1,854.67 TL | 5,564.02 TL |
| 6 Taksit | 989.23 TL | 5,935.38 TL |
| 9 Taksit | 706.74 TL | 6,360.70 TL |
| 12 Taksit | 570.17 TL | 6,842.09 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,290.00 TL | 5,290.00 TL |
| 2 Taksit | 2,728.05 TL | 5,456.11 TL |
| 3 Taksit | 1,854.67 TL | 5,564.02 TL |
| 6 Taksit | 989.23 TL | 5,935.38 TL |
| 9 Taksit | 706.74 TL | 6,360.70 TL |
| 12 Taksit | 570.17 TL | 6,842.09 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,290.00 TL | 5,290.00 TL |
| 2 Taksit | 2,728.05 TL | 5,456.11 TL |
| 3 Taksit | 1,854.67 TL | 5,564.02 TL |
| 6 Taksit | 989.23 TL | 5,935.38 TL |
| 9 Taksit | 706.74 TL | 6,360.70 TL |
| 12 Taksit | 570.17 TL | 6,842.09 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 5,290.00 TL | 5,290.00 TL |
| 2 Taksit | 2,728.05 TL | 5,456.11 TL |
| 3 Taksit | 1,854.67 TL | 5,564.02 TL |
| 6 Taksit | 989.23 TL | 5,935.38 TL |
| 9 Taksit | 706.74 TL | 6,360.70 TL |
| 12 Taksit | 570.17 TL | 6,842.09 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır