





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 4307 |
| Renk | 601/71 |
| Ekartman | 61 mm |
| Köprü Genişliği | 18 mm |
| Sap Uzunluğu | 130 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Sap Rengi | Siyah |
| Cam Rengi | Yeşil |
| Çerçeve Materyali | Naylon |
| Sap Materyali | Naylon |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Kare |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 138.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 46.00 mm |
| Cam Genişliği | 61.00 mm |
| Geçerli Çap | 65.00 mm |
Ray-Ban 4307 601/71 61 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,870.00 TL | 3,870.00 TL |
| 2 Taksit | 1,995.76 TL | 3,991.52 TL |
| 3 Taksit | 1,356.82 TL | 4,070.47 TL |
| 6 Taksit | 723.69 TL | 4,342.14 TL |
| 9 Taksit | 517.03 TL | 4,653.29 TL |
| 12 Taksit | 417.12 TL | 5,005.46 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,870.00 TL | 3,870.00 TL |
| 2 Taksit | 1,995.76 TL | 3,991.52 TL |
| 3 Taksit | 1,356.82 TL | 4,070.47 TL |
| 6 Taksit | 723.69 TL | 4,342.14 TL |
| 9 Taksit | 517.03 TL | 4,653.29 TL |
| 12 Taksit | 417.12 TL | 5,005.46 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,870.00 TL | 3,870.00 TL |
| 2 Taksit | 1,995.76 TL | 3,991.52 TL |
| 3 Taksit | 1,356.82 TL | 4,070.47 TL |
| 6 Taksit | 723.69 TL | 4,342.14 TL |
| 9 Taksit | 517.03 TL | 4,653.29 TL |
| 12 Taksit | 417.12 TL | 5,005.46 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,870.00 TL | 3,870.00 TL |
| 2 Taksit | 1,995.76 TL | 3,991.52 TL |
| 3 Taksit | 1,356.82 TL | 4,070.47 TL |
| 6 Taksit | 723.69 TL | 4,342.14 TL |
| 9 Taksit | 517.03 TL | 4,653.29 TL |
| 12 Taksit | 417.12 TL | 5,005.46 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,870.00 TL | 3,870.00 TL |
| 2 Taksit | 1,995.76 TL | 3,991.52 TL |
| 3 Taksit | 1,356.82 TL | 4,070.47 TL |
| 6 Taksit | 723.69 TL | 4,342.14 TL |
| 9 Taksit | 517.03 TL | 4,653.29 TL |
| 12 Taksit | 417.12 TL | 5,005.46 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,870.00 TL | 3,870.00 TL |
| 2 Taksit | 1,995.76 TL | 3,991.52 TL |
| 3 Taksit | 1,356.82 TL | 4,070.47 TL |
| 6 Taksit | 723.69 TL | 4,342.14 TL |
| 9 Taksit | 517.03 TL | 4,653.29 TL |
| 12 Taksit | 417.12 TL | 5,005.46 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,870.00 TL | 3,870.00 TL |
| 2 Taksit | 1,995.76 TL | 3,991.52 TL |
| 3 Taksit | 1,356.82 TL | 4,070.47 TL |
| 6 Taksit | 723.69 TL | 4,342.14 TL |
| 9 Taksit | 517.03 TL | 4,653.29 TL |
| 12 Taksit | 417.12 TL | 5,005.46 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3,870.00 TL | 3,870.00 TL |
| 2 Taksit | 1,995.76 TL | 3,991.52 TL |
| 3 Taksit | 1,356.82 TL | 4,070.47 TL |
| 6 Taksit | 723.69 TL | 4,342.14 TL |
| 9 Taksit | 517.03 TL | 4,653.29 TL |
| 12 Taksit | 417.12 TL | 5,005.46 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır