





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 4940 |
| Renk | 683187 |
| Ekartman | 47 mm |
| Köprü Genişliği | 23 mm |
| Sap Uzunluğu | 145 mm |
| Cinsiyet | Unisex |
| Çerçeve Rengi | Kırmızı |
| Sap Rengi | Kırmızı |
| Cam Rengi | Siyah |
| Çerçeve Materyali | Naylon |
| Sap Materyali | Naylon |
| Cam Materyali | Poliamit Biyo |
| Çerçeve Tipi | Kare |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 129.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 39.00 mm |
| Cam Genişliği | 47.00 mm |
| Geçerli Çap | 52.00 mm |
Ray-Ban 4940 683187 47 Unisex Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,440.00 TL | 8,440.00 TL |
| 2 Taksit | 4,352.51 TL | 8,705.02 TL |
| 3 Taksit | 2,959.06 TL | 8,877.19 TL |
| 6 Taksit | 1,578.28 TL | 9,469.68 TL |
| 9 Taksit | 1,127.58 TL | 10,148.26 TL |
| 12 Taksit | 909.69 TL | 10,916.30 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,440.00 TL | 8,440.00 TL |
| 2 Taksit | 4,352.51 TL | 8,705.02 TL |
| 3 Taksit | 2,959.06 TL | 8,877.19 TL |
| 6 Taksit | 1,578.28 TL | 9,469.68 TL |
| 9 Taksit | 1,127.58 TL | 10,148.26 TL |
| 12 Taksit | 909.69 TL | 10,916.30 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,440.00 TL | 8,440.00 TL |
| 2 Taksit | 4,352.51 TL | 8,705.02 TL |
| 3 Taksit | 2,959.06 TL | 8,877.19 TL |
| 6 Taksit | 1,578.28 TL | 9,469.68 TL |
| 9 Taksit | 1,127.58 TL | 10,148.26 TL |
| 12 Taksit | 909.69 TL | 10,916.30 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,440.00 TL | 8,440.00 TL |
| 2 Taksit | 4,352.51 TL | 8,705.02 TL |
| 3 Taksit | 2,959.06 TL | 8,877.19 TL |
| 6 Taksit | 1,578.28 TL | 9,469.68 TL |
| 9 Taksit | 1,127.58 TL | 10,148.26 TL |
| 12 Taksit | 909.69 TL | 10,916.30 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,440.00 TL | 8,440.00 TL |
| 2 Taksit | 4,352.51 TL | 8,705.02 TL |
| 3 Taksit | 2,959.06 TL | 8,877.19 TL |
| 6 Taksit | 1,578.28 TL | 9,469.68 TL |
| 9 Taksit | 1,127.58 TL | 10,148.26 TL |
| 12 Taksit | 909.69 TL | 10,916.30 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,440.00 TL | 8,440.00 TL |
| 2 Taksit | 4,352.51 TL | 8,705.02 TL |
| 3 Taksit | 2,959.06 TL | 8,877.19 TL |
| 6 Taksit | 1,578.28 TL | 9,469.68 TL |
| 9 Taksit | 1,127.58 TL | 10,148.26 TL |
| 12 Taksit | 909.69 TL | 10,916.30 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,440.00 TL | 8,440.00 TL |
| 2 Taksit | 4,352.51 TL | 8,705.02 TL |
| 3 Taksit | 2,959.06 TL | 8,877.19 TL |
| 6 Taksit | 1,578.28 TL | 9,469.68 TL |
| 9 Taksit | 1,127.58 TL | 10,148.26 TL |
| 12 Taksit | 909.69 TL | 10,916.30 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 8,440.00 TL | 8,440.00 TL |
| 2 Taksit | 4,352.51 TL | 8,705.02 TL |
| 3 Taksit | 2,959.06 TL | 8,877.19 TL |
| 6 Taksit | 1,578.28 TL | 9,469.68 TL |
| 9 Taksit | 1,127.58 TL | 10,148.26 TL |
| 12 Taksit | 909.69 TL | 10,916.30 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır