





| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 9547S |
| Renk | 223/71 |
| Ekartman | 44 mm |
| Köprü Genişliği | 19 mm |
| Sap Uzunluğu | 130 mm |
| Cinsiyet | Unisex |
| Çerçeve Rengi | Altın |
| Sap Rengi | Altın |
| Cam Rengi | Yeşil |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Polikarbon |
| Çerçeve Tipi | Yuvarlak |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 113.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 41.00 mm |
| Cam Genişliği | 44.00 mm |
| Geçerli Çap | 46.00 mm |
Ray-Ban 9547S 223/71 44 Unisex Çocuk Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,830.00 TL | 2,830.00 TL |
| 2 Taksit | 1,459.43 TL | 2,918.86 TL |
| 3 Taksit | 992.20 TL | 2,976.59 TL |
| 6 Taksit | 529.21 TL | 3,175.26 TL |
| 9 Taksit | 378.09 TL | 3,402.79 TL |
| 12 Taksit | 305.03 TL | 3,660.32 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,830.00 TL | 2,830.00 TL |
| 2 Taksit | 1,459.43 TL | 2,918.86 TL |
| 3 Taksit | 992.20 TL | 2,976.59 TL |
| 6 Taksit | 529.21 TL | 3,175.26 TL |
| 9 Taksit | 378.09 TL | 3,402.79 TL |
| 12 Taksit | 305.03 TL | 3,660.32 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,830.00 TL | 2,830.00 TL |
| 2 Taksit | 1,459.43 TL | 2,918.86 TL |
| 3 Taksit | 992.20 TL | 2,976.59 TL |
| 6 Taksit | 529.21 TL | 3,175.26 TL |
| 9 Taksit | 378.09 TL | 3,402.79 TL |
| 12 Taksit | 305.03 TL | 3,660.32 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,830.00 TL | 2,830.00 TL |
| 2 Taksit | 1,459.43 TL | 2,918.86 TL |
| 3 Taksit | 992.20 TL | 2,976.59 TL |
| 6 Taksit | 529.21 TL | 3,175.26 TL |
| 9 Taksit | 378.09 TL | 3,402.79 TL |
| 12 Taksit | 305.03 TL | 3,660.32 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,830.00 TL | 2,830.00 TL |
| 2 Taksit | 1,459.43 TL | 2,918.86 TL |
| 3 Taksit | 992.20 TL | 2,976.59 TL |
| 6 Taksit | 529.21 TL | 3,175.26 TL |
| 9 Taksit | 378.09 TL | 3,402.79 TL |
| 12 Taksit | 305.03 TL | 3,660.32 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,830.00 TL | 2,830.00 TL |
| 2 Taksit | 1,459.43 TL | 2,918.86 TL |
| 3 Taksit | 992.20 TL | 2,976.59 TL |
| 6 Taksit | 529.21 TL | 3,175.26 TL |
| 9 Taksit | 378.09 TL | 3,402.79 TL |
| 12 Taksit | 305.03 TL | 3,660.32 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,830.00 TL | 2,830.00 TL |
| 2 Taksit | 1,459.43 TL | 2,918.86 TL |
| 3 Taksit | 992.20 TL | 2,976.59 TL |
| 6 Taksit | 529.21 TL | 3,175.26 TL |
| 9 Taksit | 378.09 TL | 3,402.79 TL |
| 12 Taksit | 305.03 TL | 3,660.32 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,830.00 TL | 2,830.00 TL |
| 2 Taksit | 1,459.43 TL | 2,918.86 TL |
| 3 Taksit | 992.20 TL | 2,976.59 TL |
| 6 Taksit | 529.21 TL | 3,175.26 TL |
| 9 Taksit | 378.09 TL | 3,402.79 TL |
| 12 Taksit | 305.03 TL | 3,660.32 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır