


| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1605/S |
| Renk | 003 |
| Ekartman | 56 mm |
| Köprü Genişliği | 16 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çerçeve Tipi | Dikdörtgen |
| Polarize | Var |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
Tommy Hilfiger 1605/S 003 56 Erkek Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,630.00 TL | 4,630.00 TL |
| 2 Taksit | 2,387.69 TL | 4,775.38 TL |
| 3 Taksit | 1,623.28 TL | 4,869.83 TL |
| 6 Taksit | 865.81 TL | 5,194.86 TL |
| 9 Taksit | 618.57 TL | 5,567.11 TL |
| 12 Taksit | 499.04 TL | 5,988.44 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,630.00 TL | 4,630.00 TL |
| 2 Taksit | 2,387.69 TL | 4,775.38 TL |
| 3 Taksit | 1,623.28 TL | 4,869.83 TL |
| 6 Taksit | 865.81 TL | 5,194.86 TL |
| 9 Taksit | 618.57 TL | 5,567.11 TL |
| 12 Taksit | 499.04 TL | 5,988.44 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,630.00 TL | 4,630.00 TL |
| 2 Taksit | 2,387.69 TL | 4,775.38 TL |
| 3 Taksit | 1,623.28 TL | 4,869.83 TL |
| 6 Taksit | 865.81 TL | 5,194.86 TL |
| 9 Taksit | 618.57 TL | 5,567.11 TL |
| 12 Taksit | 499.04 TL | 5,988.44 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,630.00 TL | 4,630.00 TL |
| 2 Taksit | 2,387.69 TL | 4,775.38 TL |
| 3 Taksit | 1,623.28 TL | 4,869.83 TL |
| 6 Taksit | 865.81 TL | 5,194.86 TL |
| 9 Taksit | 618.57 TL | 5,567.11 TL |
| 12 Taksit | 499.04 TL | 5,988.44 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,630.00 TL | 4,630.00 TL |
| 2 Taksit | 2,387.69 TL | 4,775.38 TL |
| 3 Taksit | 1,623.28 TL | 4,869.83 TL |
| 6 Taksit | 865.81 TL | 5,194.86 TL |
| 9 Taksit | 618.57 TL | 5,567.11 TL |
| 12 Taksit | 499.04 TL | 5,988.44 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,630.00 TL | 4,630.00 TL |
| 2 Taksit | 2,387.69 TL | 4,775.38 TL |
| 3 Taksit | 1,623.28 TL | 4,869.83 TL |
| 6 Taksit | 865.81 TL | 5,194.86 TL |
| 9 Taksit | 618.57 TL | 5,567.11 TL |
| 12 Taksit | 499.04 TL | 5,988.44 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,630.00 TL | 4,630.00 TL |
| 2 Taksit | 2,387.69 TL | 4,775.38 TL |
| 3 Taksit | 1,623.28 TL | 4,869.83 TL |
| 6 Taksit | 865.81 TL | 5,194.86 TL |
| 9 Taksit | 618.57 TL | 5,567.11 TL |
| 12 Taksit | 499.04 TL | 5,988.44 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4,630.00 TL | 4,630.00 TL |
| 2 Taksit | 2,387.69 TL | 4,775.38 TL |
| 3 Taksit | 1,623.28 TL | 4,869.83 TL |
| 6 Taksit | 865.81 TL | 5,194.86 TL |
| 9 Taksit | 618.57 TL | 5,567.11 TL |
| 12 Taksit | 499.04 TL | 5,988.44 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır