




| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 2234 |
| Renk | 100287 |
| Ekartman | 53 mm |
| Köprü Genişliği | 24 mm |
| Sap Uzunluğu | 140 mm |
| Cinsiyet | Kadın |
| Çerçeve Rengi | Gri |
| Sap Rengi | Gri |
| Cam Rengi | Gri |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Sap Materyali | Metal |
| Cam Materyali | Poliamid |
| Çerçeve Tipi | Kare |
| Polarize | Yok |
| Degrade | Yok |
| Ayna | Yok |
| Menteşe Mesafesi | 131.00 mm |
| Cam Yüksekliği | 44.00 mm |
| Cam Genişliği | 53.00 mm |
| Geçerli Çap | 58.00 mm |
Versace 2234 100287 53 Kadın Güneş Gözlüğü Taksit Seçenekleri
Garanti BBVA
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,925.00 TL | 7,925.00 TL |
| 2 Taksit | 4,086.92 TL | 8,173.85 TL |
| 3 Taksit | 2,778.51 TL | 8,335.52 TL |
| 6 Taksit | 1,481.98 TL | 8,891.85 TL |
| 9 Taksit | 1,058.78 TL | 9,529.02 TL |
| 12 Taksit | 854.18 TL | 10,250.20 TL |
Akbank
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,925.00 TL | 7,925.00 TL |
| 2 Taksit | 4,086.92 TL | 8,173.85 TL |
| 3 Taksit | 2,778.51 TL | 8,335.52 TL |
| 6 Taksit | 1,481.98 TL | 8,891.85 TL |
| 9 Taksit | 1,058.78 TL | 9,529.02 TL |
| 12 Taksit | 854.18 TL | 10,250.20 TL |
Türkiye İş Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,925.00 TL | 7,925.00 TL |
| 2 Taksit | 4,086.92 TL | 8,173.85 TL |
| 3 Taksit | 2,778.51 TL | 8,335.52 TL |
| 6 Taksit | 1,481.98 TL | 8,891.85 TL |
| 9 Taksit | 1,058.78 TL | 9,529.02 TL |
| 12 Taksit | 854.18 TL | 10,250.20 TL |
QNB Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,925.00 TL | 7,925.00 TL |
| 2 Taksit | 4,086.92 TL | 8,173.85 TL |
| 3 Taksit | 2,778.51 TL | 8,335.52 TL |
| 6 Taksit | 1,481.98 TL | 8,891.85 TL |
| 9 Taksit | 1,058.78 TL | 9,529.02 TL |
| 12 Taksit | 854.18 TL | 10,250.20 TL |
Türkiye Halk Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,925.00 TL | 7,925.00 TL |
| 2 Taksit | 4,086.92 TL | 8,173.85 TL |
| 3 Taksit | 2,778.51 TL | 8,335.52 TL |
| 6 Taksit | 1,481.98 TL | 8,891.85 TL |
| 9 Taksit | 1,058.78 TL | 9,529.02 TL |
| 12 Taksit | 854.18 TL | 10,250.20 TL |
Yapı Kredi
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,925.00 TL | 7,925.00 TL |
| 2 Taksit | 4,086.92 TL | 8,173.85 TL |
| 3 Taksit | 2,778.51 TL | 8,335.52 TL |
| 6 Taksit | 1,481.98 TL | 8,891.85 TL |
| 9 Taksit | 1,058.78 TL | 9,529.02 TL |
| 12 Taksit | 854.18 TL | 10,250.20 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,925.00 TL | 7,925.00 TL |
| 2 Taksit | 4,086.92 TL | 8,173.85 TL |
| 3 Taksit | 2,778.51 TL | 8,335.52 TL |
| 6 Taksit | 1,481.98 TL | 8,891.85 TL |
| 9 Taksit | 1,058.78 TL | 9,529.02 TL |
| 12 Taksit | 854.18 TL | 10,250.20 TL |
Kuveyt Türk
| Taksit | Toplam | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 7,925.00 TL | 7,925.00 TL |
| 2 Taksit | 4,086.92 TL | 8,173.85 TL |
| 3 Taksit | 2,778.51 TL | 8,335.52 TL |
| 6 Taksit | 1,481.98 TL | 8,891.85 TL |
| 9 Taksit | 1,058.78 TL | 9,529.02 TL |
| 12 Taksit | 854.18 TL | 10,250.20 TL |
Üzgünüz, bu bölümde ürün bulunmamaktadır